Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

Kikkerter

En god kikkert skal ha gode optiske egenskaper, tåle en støyt på turer i fjellet og være brukervennlig.

Ditt konkrete behov for bruk av kikkerten bør også tas med i vurderingen før du går til innkjøp. Noen kan brukes i mørket, andre er små og lette å ta med overalt.

I tabellen nedenfor har vi delt inn kikkertene i fire grupper etter forstørrelse og frontlinsediameter. Forstørrelsen er tallet som oppgis først (for eksempel 8), og deretter frontlinsediameteren (for eksempel 32).

(Foto: ICRT)

 

Forstørrelse og frontlinsediameter:

Alle (24) 10x25 (5) 10x42 (9) 8x30 (2) 8x32 (4)
diverse (4)
 

Merke og modell Pris, ca kroner Optiske
egen-
skaper
Detalj-
gjen-
givelse
Lystrans-
misjon
Slitestyrke/
hardførhet
Bruker-
vennlighet
Total-
poeng
Total-
vurdering
Leica Ultravid 8x32 BR 12650 5 5 4.5 5 5 89 Meget bra Best i test
Zeiss 8x30 BT Conquest 5000 5 5 5 3.5 4.5 82 Meget bra
Nikon High Grande Light 8x32 DCF WP 9500 4 4 5 4.5 5 78 Bra
Eschenbach trophy AS/D 8x32 B 4100 4 4 4 4.5 4.5 73 Bra
Steiner SkyHawk 8x32 3600 3 3 3 4.5 5 66 Bra
Bushnell Image View Plus 8x30 2250 2.5 3 1 3 1.5 39 Under middels
Nikon Premiere HGL10x25 DCF 4200 5 5 5 5 4.5 86 Meget bra Best i test
Leica Ultravid 10x25 BR 4700 4.5 4.5 4 4.5 4.5 82 Meget bra
Swarovski Pocket 10x25B Habicht 5150 3.5 3.5 4 4.5 4.5 72 Bra
Pentax UCF-X II Compact 10x25 1500 3.5 4 1.5 4 4.5 67 Bra
Nikon 10x25 DCF SportstarV 1000 2.5 3 2 2.5 3.5 44 Middels
Swarovski SLC neu10x42 WB 11150 5 5 4.5 4.5 4.5 86 Meget bra Best i test
Zeiss Victory 10x42 T*FL 11800 4.5 4.5 5 5 5 84 Meget bra
Exakta Excellent 10x42 2900 4 4 2.5 4.5 4.5 75 Bra
Pentax DCF HR II 10x42 5000 4 3.5 3.5 4.5 4.5 73 Bra
Audubon Equinox 10x42HP 2800 3.5 3.5 1.5 4.5 4.5 68 Bra
Olympus 10x42 EXWP I 4500 3.5 3 3 4.5 4.5 67 Bra
Docter 10x42 B/CF 9300 3.5 3 3.5 4 4 63 Bra
Bushnell Nature View 10x42 3700 3.5 2.5 3.5 4.5 4.5 62 Bra
Eschenbach sektor D compact 10x42 B 1900 2.5 1.5 2.5 3.5 4.5 40 Under middels
Leica Duovid 8 & 12x42 1 15300 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 81 Meget bra Best i test
Celestron Noble (10x28) 2750 3 2.5 2 4.5 4.5 56 Middels
Canon 10x30 IS 3400 4.5 4.5 4.5 2 4.5 55 Middels
Barska Huntmaster 8x42 WP 1750 2 1 2 4 4 32 Under middels

i/o = ikke oppgitt
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.

Sist oppdatert: 06.12.2006 13:32

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)