Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

DV-kameraer

Går du med en regissør i magen, er første skritt å finne ut hvilken teknologi du bør satse på. Her er testen som guider deg til det beste kjøpet av videokameraer. Vi har testet 47 modeller.

Oversikten nedenfor er satt sammen av fire tabeller. Vi har delt opp kameraene etter hva de tar opp på.

Vi har derfor også en testvinner for hver kategori.

Klikk deg inn på hver enkelt modell for å se flere detaljer.

Abonnér på Forbruker-rapporten

Tips Forbruker-rapporten

Panasonic NV-GS500EG-S får høyest totalpoeng av samtlige kameraer i testen. (Foto: ICRT)

 

Tidligere tester av dv-kameraer:

 

Merke og modell Pris,
ca kroner
Bilde-
kvalitet
Foto-
grafering
Auto-
fokus
Lyd-
kvalitet
Håndter-
barhet
Batteritid
ved vanlig
bruk
All-
sidighet
Total-
poeng
Total-
vurdering
Panasonic NV-GS500EG-S 11000 4 4 4 3 3.5 5 4 67 Bra Best i test
Panasonic NV-GS300EG-S 8000 4 4 4.5 3 3.5 4.5 4 66 Bra
Sony HDR-HC3E 12500 3.5 2.5 4 3.5 4 4.5 4.5 62 Bra
Sony DCR-HC96E 6500 3.5 3 4 3 3.5 4 4.5 61 Bra
Panasonic NV-GS180EG-S 5500 3.5 4 4 3 3.5 3.5 3.5 61 Bra
Sony DCR-HC46E 5000 3.5 3 4 3 3.5 4.5 4 61 Bra
Canon MVX460E 5600 3 2 4 3 3 5 4 55 Middels
Canon MVX450E 5000 3 2 4 3 3 5 4 54 Middels
Canon MV960E 4600 3 2 3.5 2.5 3.5 4.5 4 52 Middels
Canon MV950E 4200 3 2 3.5 2.5 3.5 4.5 3.5 51 Middels
Canon MV900E 3300 3 n/a 3.5 2.5 3.5 3.5 3 51 Middels
Sony DCR-HC35E 3500 3 1 4 3 3.5 4 3 50 Middels
Sony DCR-HC24E 3000 3 1 4 3 3.5 4 3 49 Middels
Panasonic NV-GS37EG-S 4500 2.5 1 4.5 3 3.5 4 3 48 Middels
Canon MV930E 3700 3 2 3.5 1.5 3.5 3.5 3.5 48 Middels
JVC GR-D650E 6000 3 2 3.5 2 3 3.5 3.5 48 Middels
Panasonic NV-GS27E-S 3300 2.5 1 4.5 3 3.5 4 3 47 Middels
JVC GR-D360E 4800 2.5 1.5 3.5 2.5 3 4 3 43 Middels
JVC GR-D340EK 4000 2.5 1 3.5 2.5 3 4 2.5 41 Middels
Samsung VP-D364W 4300 2 1 2.5 2 3 3.5 4 39 Under middels
Samsung VP-D361 2800 2.5 1 2.5 2 3 3.5 3 37 Under middels
Panasonic SDR-S100 10500 4.5 4 4.5 3 3 4 3.5 65 Bra Best i test
Sanyo Xacti VPC-HD1EX 6000 2.5 4 2 1.5 3 3.5 3 43 Middels
Sanyo Xacti VPC-C6EXE 3500 2.5 3.5 2 1.5 3 3.5 2.5 43 Middels
Samsung VP-MM11S 3500 2 1 3 2 3 3.5 2.5 36 Under middels
Panasonic VDR-D300EG-S 10000 4 4 4.5 3 3.5 4 3.5 64 Bra Best i test
Sony DCR-DVD505E 9000 3.5 3 4.5 3 3.5 4.5 4 62 Bra
Sony DCR-DVD405E 6000 4 3 4.5 2.5 3.5 4 4 59 Middels
Canon DC40E 8300 3.5 3.5 3.5 2.5 3 3.5 3.5 57 Middels
Canon DC10 6500 3.5 3 4 3 3.5 3 3 56 Middels
Hitachi DZ-GX3100E 6000 3.5 2 4 3 3.5 3 3.5 55 Middels
Sony DCR-DVD304E 5000 3 3 4 3 3 4 3.5 53 Middels
Panasonic VDR-D150EG-S 5000 3 2 4.5 3 3.5 4.5 3 52 Middels
Hitachi DZ-BX37E 3500 3 1 4 3 3.5 3 3.5 48 Middels
Canon DC100E 4600 3 2 4 3 2.5 3.5 3 47 Middels
Hitachi DZ-BX35E 3000 3 1 4 3 2.5 3 3 45 Middels
Sony DCR-DVD105E 4000 3 1 4 2 3 4.5 2.5 44 Middels
Samsung VP-DC165Wi 5800 2 1 2.5 2.5 3 2.5 4 36 Under middels
Samsung VP-DC161W 4200 2 n/a 2.5 2.5 2 2.5 3 36 Under middels
Samsung VP-DC163 5700 2 1 2.5 2.5 2.5 2.5 4 36 Under middels
Sony DCR-SR100E 9000 4 3 4 3 3.5 4.5 3.5 63 Bra Best i test
Sony DCR-SR90E 9000 4 3 4 3 3.5 4.5 3.5 63 Bra
JVC GZ-MG505E 13000 3.5 4 4.5 3.5 3 3 3.5 57 Middels
JVC GZ-MG77E 11000 3 4 4 3 3 3 3 54 Middels
JVC GZ-MG21E 7000 2.5 1 3.5 3 3 3.5 3.5 44 Middels
JVC GZ-MG37E 9500 2.5 1 3.5 3 3 3.5 3.5 44 Middels
JVC GZ-MG27E 8500 2.5 1 3.5 3 3 3.5 3.5 44 Middels

© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst. n/a=ikke testet.

Sist oppdatert: 16.01.2007 07:59

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)