Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

Allværsjakker

Allværsjakka skal gi deg en god turopplevelse i all slags vær. Best i vår test er lettvekterjakka Norrøna Falketind, med en mer robust Arcteryx Beta AR hakk i hæl. Det finnes imidlertid gode jakker som er langt rimeligere enn disse.

 
 

Merke og modell Pris Membran Vekt-
str. Large
Holdbarhet Teknisk-
ytelse
I bruk Totalpoeng
Norrøna Falketind 3000 2 Lags-GoreTex Paclite 410g 3.5 5 4.5 78
Arcteryx Beta AR 4000 3 Lags- Goretex XCR 583g 4 4.5 4.5 77
Missing link Tramp Paclite 2000 2 Lags- GoreTex Paclite 404g 3.5 5 4 75
Berghaus Paclite3 2500 2 Lags- GoreTex Paclite 372g 3 5 4 73
Halti Putrun1 4000 3 Lags- DrymaxX 728g 5 3.5 4.5 73
Bergans Breheimen 2750 2 Lags- Dermizax 1086g 4 4.5 3.5 73
Helly Hansen Verglass 3000 3 Lags- Helly Tech XP 683g 4.5 3.5 4.5 72
Stormberg Veiviser 1000 2 Lags- ProreTex 6-5 840g 4 4 4 72
Haglöfs Heli 3000 2 Lags- Goretex XCR 731g 3 4.5 4.5 71
Fjällräven Polar Extreme2 4500 3 Lags- Goretex XCR 805g 4.5 3.5 4 68
The North Face Various Guide2 2800 2 Lags- HyVent 930g 4 3.5 3.5 63

© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.

Sist oppdatert: 28.09.2006 11:02

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)