| Pris | - kr1 |
|---|---|
| Tilslutningsseffekt, W | 1550 |
| Mikrobølgeeffekt W | 1000 |
| Grilleffekt, W | 1250 |
| Varmluft, W | 1500 |
| Volum, liter | 25 |
| Vekt, kg | 20 |
| Lengde på ledning, cm | 125 |
| Effekttrinn | 5 |
| Oppvarming (15%) | 3 |
| Tillagning (10%) | 4,5 |
| Kombinasjonsmatlaging, grill og baking (15%) | 3.5 |
| Tining (20%) | 3 |
| Ergonomiske egenskaper (20%) | 2.5 |
| Innsyn (5%) | 3 |
| Støy (5%) | 3 |
| Bruksanvisning (5%) | 3.5 |
| Rengjøring (5%) | 3 |
| Total- poeng, norsk | 54 |
| Totalvurdering | Middels |
| Utmerkelser |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)