Her kan du se hvor mye vi sparte ved å handle i Polen framfor i Norge.
| SUM alkohol- og tobakkskvota | 2701 |
|---|---|
| Petterøes nr.3 (500 g) | 1416 |
| Remy Martin VSOP (2 l) | 848 |
| Martini Rosso (2 l) | 242 |
| Øl 4.5 % (4 l) | 195 |
| SUM kjøttkvota | 3420 |
| Indrefilet okse (4 kg) | 1075 |
| Indrefilet svin (4 kg) | 530 |
| Entrecote (6 kg) | 888 |
| Røkt, behandlet skinke (2 kg) | 722 |
| Chirozo - plastpakket (2 kg) | 91 |
| Salami (2 kg) | 296 |
| SUM damefrisør | 1392 |
| Vask, klipp, sturkturbehandling, farge, hightlights | 1126 |
| Pedikyr | 267 |
| SLUTTSUMMEN | 7513 |
© Forbruker-rapporten.
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)