| SUM alkohol- og tobakkskvota | 3350 |
|---|---|
| Petterøes nr.3 (500 g) | 1500 |
| Remy Martin VSOP (2 l) | 1284 |
| Martini Rosso (2 l) | 326 |
| Øl 4.5 % (4 l) | 240 |
| SUM kjøttkvota | 5106 |
| Indrefilet okse (4 kg) | 1308 |
| Indrefilet svin (4 kg) | 740 |
| Entrecote (6 kg) | 1194 |
| Røkt, behandlet skinke (2 kg) | 798 |
| Chirozo - plastpakket (2 kg) | 654 |
| Salami (2 kg) | 412 |
| SUM damefrisør | 1850 |
| Vask, klipp, sturkturbehandling, farge, hightlights | 1500 |
| Pedikyr | 350 |
| SLUTTSUMMEN | 10306 |
© Forbruker-rapporten.
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)