| SUM alkohol- og tobakkskvota | 649 |
|---|---|
| Petterøes nr.3 (500 g) | 84 |
| Remy Martin VSOP (2 l) | 436 |
| Martini Rosso (2 l) | 84 |
| Øl 4.5 % (4 l) | 45 |
| SUM kjøttkvota | 1686 |
| Indrefilet okse (4 kg) | 233 |
| Indrefilet svin (4 kg) | 210 |
| Entrecote (6 kg) | 306 |
| Røkt, behandlet skinke (2 kg) | 76 |
| Chirozo - plastpakket (2 kg) | 745 |
| Salami (2 kg) | 116 |
| SUM damefrisør | 458 |
| Vask, klipp, sturkturbehandling, farge, hightlights | 374 |
| Pedikyr | 83 |
| SLUTTSUMMEN | 2793 |
© Forbruker-rapporten.
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)