Bosch MUM 7200 Concept har en romslig bolle med bra utformet deigkrok. En ulempe med denne maskinen er at den gir fra seg en høy skjærende lyd når den settes i gang.
| Pris, ca kr | 3000 |
|---|---|
| Produsent | Bosch |
| Medfølgende tilbehør, basismodell | Stålbolle, hurtigmikser, visp, elteklo |
| Antall brøddeiger maskiner håndterer (hevdet av produsent/faktisk) | 2/2 |
| Vekt, uten tilbehør (kg) | 2.1 |
| Volum, liter | 5.5 |
| Energiforbruk (W) | 700 |
| Bruker- vennlighet | 4.5 |
| Montering | 4 |
| Påfyll av ingredienser | 4 |
| Plassering og bruk av reguleringsbryter | 5 |
| Plass til heving | 5 |
| Uthelling av deig | 4 |
| Rengjøring | 5 |
| Symboler | 4 |
| Plassering av strømbryter | 5 |
| Bruksanvisning | 4 |
| Støy | 1 |
| Totalt brød | 5 |
| Tilberedning brøddeig | 5 |
| Ferdig brøddeig | 5 |
| Ferdig brød | 5 |
| Totalt loff | 5 |
| Tilberedning hvetedeig | 5 |
| Vurdering ferdig hvetedeig | 5 |
| Ferdig hvetedeig | 5 |
| Totalt sukkerbrød | 4 |
| Tilberedning sukkerbrød | 4 |
| Vurdering ferdig røre | 4 |
| Vurdering ferdig sukkerbrød | 4 |
| Baking totalt | 5.0 |
| Totalt småkaker | 4 |
| Tilberedning småkaker | 3 |
| Ferdig småkakerøre | 5 |
| Vurdering ferdig småkake | 4 |
| Skiving av poteter | 5.0 |
| Skivefunksjon | 5 |
| Kvalitet skivede poteter | 5 |
| Riving av gulrøtter | 4.5 |
| Rivefunksjon | 4 |
| Kvalitet på revet gulrot | 5 |
| Total- poeng | 80 |
| Totalvurdering | Bra |
| Utmerkelser |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst. na betyr ikke testet. Modellen har ikke denne funksjonen.
(Foto: SIK)
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)