| Innkjøpssted | Norgesgruppen |
|---|---|
| Pris | 35 |
| Type | Pulver |
| Mengde | 3,0 kg |
| Anbefalt dosering (mL) | 75 |
| Dosering i gram | 56.1 |
| Antall vask pr. pakke | 53 |
| Vaskeeffekt total | 4.0 |
| Pris pr. vask | 0.66 |
| Vaskeeffekt Alle smusstyper (ikke blekeeffekt) | 4 |
| Generell vaskeeffekt/fettfjerning | 4 |
| Vaskeevne (Teller 75% av totalpoeng) | 4.0 |
| Enzymaktivitet, Protease | 3 |
| Enzymaktivitet, Amylase | 2 |
| Enzymaktivitet, Lipase | 3 |
| Enzymaktivitet total | 3.0 |
| Fargeendring | 3.5 |
| Fargeekthet (Teller 25% av totalpoeng) | 4.5 |
| Fargesmitte Acetat | 5 |
| Fargesmitte Bomull | 3 |
| Fargesmitte Nylon | 5 |
| Fargesmitte Polyester | 5 |
| Fargesmitte Acryl | 5 |
| Total- poeng | 71 |
| Totalvurdering | Bra |
| Utmerkelser |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)