(Kan brukes fra 9-36 kg./fra ca. 1 år og oppover) Forovervendt stol Pris ca 1000 kr.
Produsenten lager denne stolen for at den skal kunne brukes fra spedbarnsstadiet og oppover. Dermed blir det for mange kompromisser. Stolen kommer dårlig ut av kollisjonstestene våre. Spesielt frontkollisjonene. Stolen er også ustabil, og de minste barna kommer seg enkelt ut av beltet. Men hodestøtten er god.
Får bunnkarakter for dårlig brukervennlighet når barnet skal tas inn og ut av stolen. Men det er lett å montere stolen.
| Vurdering | Under middels |
|---|---|
| Fabrikat | CARENA |
| Cirkapris | 1000 |
| Vekt-gruppe setet er godkjent for | 9-36 |
| Setets vekt | 3.7149999999999999 |
| Brukergruppe | Førskole |
| Testet som: | Fororvervendt |
| Testet i: | Baksete |
| Testet med IsoFix? | Nei |
| Vektgruppe setet er testet i | 9-36 kg |
| Total sikkerhet(teller 60% av totalkarakter) | 2.5 |
| Frontkollisjon (teller 40% av total sikkerhet) | 2 |
| Sidekollisjon (teller 40 % av total sikkerhet) | 2.5 |
| Setets konstruksjon 20 % av total sikkerhet | 3.5 |
| Beltejustering | 3 |
| Stabilitet | 2.5 |
| Hodestøtte | 5 |
| Total brukervennlighet og komfort (teller 40% av totalkarakter) | 2.5 |
| Risiko for feilbruk 40% av brukervennlighet | 4 |
| Installasjon av setet 25% av brukervennlighet | 4.5 |
| Feste og løsne barnet 25% av brukervennlighet | 1 |
| Bruksanvisning 8% av brukervennlighet | 3 |
| Komfort 1% av brukervennlighet | 4 |
| Benstøtte | 4 |
| Polstring | 4 |
| Utsyn | 4 |
| Rengjøring, finish 1% av brukervennlighet | 4 |
| Rengjøring | 4 |
| Finish | 3.5 |
| Total karakter | 38 |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.
(Foto: )
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)