Bakovervendt stol opp til 13 kilo, forovervendt stol over ni kilo.. Pris ca 2600 kr.
En dårlig stol. Får gjennomsnittskarakter på sikkerhet, og den er dårlig i frontkollisjoner. I en av frontkollisjonene ble stolen også ødelagt. Men hodebeskyttelsen er god.
Dårlig brukervennlighet. Selv om instruksjonsboka er god, er det ganske stor fare for feilbruk. Installasjonen er komplisert. Setestoffet må håndvaskes. Vær oppmerksom på at i bakovervendt stilling kan stolen legges nesten helt ned, men i instruksjonsboka står det at det ikke er lov. Hvor er logikken., produsent?
| Vurdering | Under middels |
|---|---|
| Fabrikat | CONCORD |
| Cirkapris | 2600 |
| Vekt-gruppe setet er godkjent for | 0-18 |
| Setets vekt | 6.09 |
| Brukergruppe | Småbarn |
| Testet som: | Bakovervendt |
| Testet i: | Baksete |
| Testet med IsoFix? | Nei |
| Vektgruppe setet er testet i | 0-13 kg |
| Total sikkerhet(teller 60% av totalkarakter) | 3 |
| Frontkollisjon (teller 40% av total sikkerhet) | 2.5 |
| Sidekollisjon (teller 40 % av total sikkerhet) | 3 |
| Setets konstruksjon 20 % av total sikkerhet | 4.5 |
| Beltejustering | 4.5 |
| Stabilitet | 4.5 |
| Hodestøtte | 5 |
| Total brukervennlighet og komfort (teller 40% av totalkarakter) | 2.5 |
| Risiko for feilbruk 40% av brukervennlighet | 2.5 |
| Installasjon av setet 25% av brukervennlighet | 3.5 |
| Feste og løsne barnet 25% av brukervennlighet | 3.5 |
| Bruksanvisning 8% av brukervennlighet | 5 |
| Komfort 1% av brukervennlighet | 3.5 |
| Benstøtte | 3.5 |
| Polstring | 4 |
| Utsyn | 3.5 |
| Rengjøring, finish 1% av brukervennlighet | 3 |
| Rengjøring | 3 |
| Finish | 3 |
| Total karakter | 38 |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.
(Foto: )
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)