| Vurdering | Bra |
|---|---|
| Totalpoeng | 67 |
| Produsent | Bebe |
| testår | 2004 |
| Pris | 2000 |
| Vekt | 0-13 |
| Alder | 0-15 mnd |
| Forover-, bakovervendt eller kombinert | Bakover |
| Sikkerhet totalt (60% av totalkarakter) | 4 |
| Frontkollisjon | 4 |
| Sidekollisjon | 3 |
| Beltejustering | 4 |
| Stabilitet | 3 |
| Hodestøtte | 5 |
| Brukervennlighet totalt (40% av totalkarakter) | 4 |
| Risiko for feilbruk | 4 |
| Feste og løsne barnet | 4 |
| Installasjon av setet | 4 |
| Bruksanvisning | 4 |
| Komfort | 3 |
| Utmerkelser |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.
(Foto: ICRT)
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)