Vichy - Capital Soleil spray multi-positions 30 - 68 poeng
Vichy - Capital Soleil spray er en gjennomgående bra solkrem med jevn score på alle egenskaper. God merking og gode kosmetiske egenskaper. Scorer litt over middels på kremens konsistens. Denne sprayen skiller seg fra familiepakken med sollotion på lukt og konsistens. Denne solsprayen oppgir solfaktor (UVB) 30 og måles til 35. UVA-beskyttelsen måles til 15, godt innenfor tredelskravet.
LEVERANDØR: L'Oréal Norge tlf.: 66 85 17 00
| Vichy | |
| Cirkapris | 175 |
| Kan kjøpes i | Apotek |
| Type | Spray |
| Innhold (ml) | 200 |
| Manglende totalbeskyttelsesmerking | Ja |
| Manglende opplysninger om varighet på beskyttelse | Ja |
| Info om langtidseksponering | Ja |
| Info om barns eksponering | Ja |
| Info om helseskader ved eksponering | Ja |
| Info om påføring før soling | Ja |
| Info om re-påføring | Ja |
| Info om påføringsmengde | Nei |
| Ny SPF-kategorimerking solbeskyttelse | Ja |
| Ny UVA-merking | Ja |
| Merking totalt (teller 5% av totalvurdering) | 4.5 |
| Oppgitt solfaktor (SPF)/ UVB-beskyttelse | 30 |
| Målt solfaktor (SPF)/ UVB- beskyttelse | 35 |
| UVB-beskyttelse (teller 45% av totalvurdering) | 3.5 |
| Oppgitt å være vannresistent | Ja |
| Vannfasthet | 4 |
| Målt solfaktor (SPF)/ UVA- beskyttelse | 15 |
| UVA-beskyttelse (teller 35% av totalvurdering) | 4 |
| Utseende | 4.5 |
| Konsistens | 3.5 |
| Påføring | 5 |
| Hvitskjolding | 4.5 |
| Klebrighet | 4.5 |
| Absorbering | 4.5 |
| Lukt | 3.5 |
| Kosmetiske egenskaper totalt (teller 15% av totalvurdering) | 4 |
| Totalpoeng | 68 |
| Totalvurdering | Bra |
© Forbrukerrådet. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.
Vichy - Capital Soleil spray multi-positions 30. (Foto: ICRT)
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)