Yves Rocher Protectyl Végétal 30 - 68 poeng
Den nest dyreste solkremen i testen. Scorer meget jevnt på alle egenskaper. Har god merking og er en av to solkremer som opplyser om dosering ved påsmøring. Solfaktoren (UVB) er oppgitt til 30 og målt til 43. UVA-beskyttelsen er 12 og ligger innenfor tredelskravet. Gode kosmetiske egenskaper og god vannfasthet. Scorer litt over snittet på kremens utseende.
LEVERANDØR: Yves Rocher Norge tlf.: 22 41 00 10 www.yves-rocher.no
| Yves Rocher Protectyl Végétal | |
| Cirkapris | 260 |
| Kan kjøpes i | Web/Postordre |
| Type | Flaske |
| Innhold (ml) | 150 |
| Manglende totalbeskyttelsesmerking | Ja |
| Manglende opplysninger om varighet på beskyttelse | Ja |
| Info om langtidseksponering | Nei |
| Info om barns eksponering | Ja |
| Info om helseskader ved eksponering | Ja |
| Info om påføring før soling | Ja |
| Info om re-påføring | Ja |
| Info om påføringsmengde | Ja |
| Ny SPF-kategorimerking solbeskyttelse | Ja |
| Ny UVA-merking | Ja |
| Merking totalt (teller 5% av totalvurdering) | 4.5 |
| Oppgitt solfaktor (SPF)/ UVB-beskyttelse | 30 |
| Målt solfaktor (SPF)/ UVB- beskyttelse | 43 |
| UVB-beskyttelse (teller 45% av totalvurdering) | 4 |
| Oppgitt å være vannresistent | Ja |
| Vannfasthet | 3.5 |
| Målt solfaktor (SPF)/ UVA- beskyttelse | 12 |
| UVA-beskyttelse (teller 35% av totalvurdering) | 4 |
| Utseende | 3.5 |
| Konsistens | 4.5 |
| Påføring | 4.5 |
| Hvitskjolding | 4.5 |
| Klebrighet | 4.5 |
| Absorbering | 4 |
| Lukt | 4.5 |
| Kosmetiske egenskaper totalt (teller 15% av totalvurdering) | 4.5 |
| Totalpoeng | 68 |
| Totalvurdering | Bra |
© Forbrukerrådet. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.
Yves Rocher Protectyl Végétal 30. (Foto: ICRT)
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)