Philips SPF7010 er en bra fotoramme.
Bra bildekvalitet og best av alle i brukervennlighet. Skjermen er på 10,4 tommer og i 4:3 format. 1 GB internt minne. Den skal kunne lese av når det er bredde og høydebilder, og vise dem rett vei.
Den kan spille av video og har lyd. Kan brukes med bluetooth, men kan ikke koples til trådløst nettverk, og har heller ikke fjernkontroll.
| Størrelse, tommer | 10.4 |
|---|---|
| Cirkapris | 2100 |
| Bredde, cm | 27.6 |
| Høyde,cm | 22.6 |
| Skjermformat | 4:3 |
| Piksler bredde | 800 |
| Piksler høyde | 800 |
| Automatisk bilderetning | x |
| Høyttalere | 1 |
| Internt minne | 1 GB |
| USB | PC Connection, and USB flash drive |
| Videoavspilling | x |
| Wlan | _ |
| Bluetooth | x |
| Fjernkontroll | _ |
| Oppladbar | _ |
| Klokke | _ |
| Bildekvalitet (teller 55 % av Totalvurdering) | 4 |
| Bruksanvisning | 3 |
| Betjening | 5 |
| Fotofunksjoner | 5 |
| Brukervennlighet, totalt (teller 25 % av Totalvurdering) | 5 |
| Allsidighet (teller 15 % av Totalvurdering) | 4.5 |
| Energiforbruk (teller 5 % av Totalvurdering) | 5 |
| Total- poeng | 76 |
| Total- vurdering | Bra |
| Utmerkelser |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.
Philips SPF7010. (Foto: ICRT)
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)