Delonghi ESAM 5500 er testens dyreste maskin, uten at det holder til førsteplass.
Maskinen får trekk for å være litt treg med både første og andre kopp. I tillegg bruker den mye strøm, både i stand by og i drift.
| Totalpoeng | 72 |
|---|---|
| HELAUTOMATISKE MASKINER | |
| Cirkapris, kroner | 14000 |
| Effekt, W | 1350 |
| Kapasitet vanntank | 1.7 |
| Trykk, bar | 15 |
| Integrert steamfunksjon | _ |
| Separat melkeskummer | x |
| Tilbereding 2 kopper samtidig | x |
| Traktetid kopp 1, sek | 1 min 47 |
| Traktetid kopp 2, sek | 0 min 43 |
| Traktetid kopp 1; eval. | 3 |
| Traktetid kopp 2, eval. | 2.5 |
| Traktetid, totalt (teller 8 % av Totalvurdering) | 3 |
| Traktetemperatur kopp 1 | 5 |
| Traktetemperatur kopp 2 | 5 |
| Traktetemperatur, totalt (teller 15 % av Totalvurdering) | 5 |
| Energiforbruk (bruk) | 2 |
| Energiforbruk (standby) | 2.5 |
| Energiforbruk, totalt (teller 23 % av Totalvurdering) | 3.5 |
| Melkeskumming, totalt (teller 8 % av Totalvurdering) | 4.5 |
| El-sikkerhet | ok |
| Brukerveiledning (teller 8 % av Totalvurdering) | 5 |
| Brukervennlighet (teller 38 % av Totalvurdering) | 4 |
| Totalvurdering | Bra |
| Utmerkelser |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.
Delonghi ESAM 5500. (Foto: ICRT)
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)