BOSCH BSGL2 MOVE2 klarer seg brukbart på gulv, selv om den sliter med tepper. Svært dårlig til fjerning av hår og fiber fra møbler, noe som trekker kraftig ned.
Separat, men dårlig munnstykke for parkett. Dårlig filtrering av utluften trekker også ned.
| Cirka- pris, kr | 1700 |
|---|---|
| med/uten pose | med pose |
| Målt maks. effekt, W | 1771 |
| Målt maks. suge-effekt, W | 257 |
| Vekt, kg | 5.54 |
| Rekkevidde, m | 8.04 |
| Størrelse pose/beholder (l) | 2.46 |
| Hepafilter motor | _ |
| Utslippsfilter | _ |
| Standardmunnstykke | x |
| Parkettmunnstykke | x |
| Turbomunnstykke | |
| Teleskoprør | x |
| Tilbehør (teller 2,5 prosent av totalpoengsummen) | 3.5 |
| Støvsuging inn mot kanter | 4 |
| Støvsuging av teppe | 2.5 |
| Støvsuging gulv | 3 |
| Støvsuging sprekker | 3 |
| Fjerning av hår (fibre) på teppe | 1.5 |
| Fjerning av fibre totalt | 1.5 |
| Prestasjon v/full pose/beholder | 5 |
| Støvsuging, totalt (teller 50 prosent av totalpoengsummen) | 2.5 |
| Støvutslipp (teller 7,5 prosent av totalpoengsummen) | 2.5 |
| Holdbarhet motor og ledning (teller 5 prosent av totalpoengsummen) | 5 |
| Energiforbruk | 2 |
| Støy | 2.5 |
| Miljø, totalt (teller 10 prosent av totalpoengsummen) | 2.5 |
| Håndterbarhet (teller 25 prosent av totalpoengsummen) | 3.5 |
| Total- poeng | 47 |
| Total- vurdering | Middels |
| Utmerkelser |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.
(Foto: ICRT)
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)