Garmin Forerunner 405 armbåndsur med GPS for den som trenger koordinatene for egen posisjon.
Batteritiden er kort før ladning er nødvendig. Den har heller ingen kart.
| Merke | Garmin |
|---|---|
| Cirkapris, kroner | 2900 |
| Type | Sportsklokke med GPS |
| Sykling | x |
| Fotturer | _ |
| Bilnavigering | _ |
| Andre bruksområder | |
| Størrelse | * |
| Spesial moudus for sykling | x |
| 3-D | _ |
| Trackback | x |
| Autoruting | _ |
| Høydemåler | _ |
| Barometer | _ |
| Elektronisk kompass | _ |
| Innebygd kart (B=Basekart, D=detaljert kart) | _ |
| Geocachingfunksjoner | _ |
| Allsidighet (teller 10% av Totalvurdering) | 2 |
| GPS og kompass totalt (teller 15% av Totalvurdering) | 2 |
| Lesbarhet/skjerm (teller 20% av Totalvurdering) | 4 |
| Batterilevetid (teller 10% av Totalvurdering) | 3.5 |
| Medfølgende kart (teller 5% av Totalvurdering) | 1 |
| Bruksanvisning | 2.5 |
| Menyer | 2 |
| Programmering | 1.5 |
| Kartlesingshastighet | i/a |
| Batteriskift | i/a |
| Brukervennlighet, totalt (teller 20% av Totalvurdering) | 2 |
| Falltest | 5 |
| Vanntetthet | 5 |
| Ripemotstand | 5 |
| Holdbarhet, totalt (teller 10% av Totalvurdering) | 5 |
| Miljø (teller 5% av Totalvurdering) | 5 |
| Medfølgende software (teller 5% av Totalvurdering) | 4.5 |
| Turbruk | 1 |
| Tursykkelbruk | 2.5 |
| Mountainbike | 2.5 |
| Bilbruk | 1 |
| Total- poeng | 51 |
| Total- vurdering | Middels |
| Utmerkelser |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst. i/a = Ikke aktuelt.
Garmin Forerunner 405. (Foto: ICRT)
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)