Bugaboo Carseat får ikke like god score på sikkerhet som konkurrentene, ettersom det så vidt får middels på sidekollisjoner, som trekker ned resultatet noe.
Meget god støtte til barnets hode. God brukervennlighet, blant annet takket være meget liten risiko for feilbruk og god benstøtte.
| Cirkapris, kroner | 1800 |
|---|---|
| Kategori | Babystol |
| Aldersgruppe | 0 - 12 mnd |
| Vektgruppe | 0-13kg |
| Vektklasse, testet som | 0+ |
| Vekt sete/base, kg | 4.3 |
| Sitteretning | B |
| Sikkerhet (teller 50 prosent av totalkarakteren) | 4 |
| Frontkollisjon | 5 |
| Sidekollisjon | 3 |
| Setets konstruksjon | 4.5 |
| Beltejustering | 4.5 |
| Stabilitet | 3.5 |
| Hodestøtte | 5 |
| Brukervennlighet og komfort (teller 50 prosent av totalkarakteren) | 4 |
| Risiko for feilbruk | 4.5 |
| Feste og løsne barnet | 3.5 |
| Installasjon av setet | 4 |
| Størrelsestilpasning | 5 |
| Bruksanvisning | 4.5 |
| Komfort | 3.5 |
| Benstøtte | 4 |
| Polstring | 3.5 |
| Utsyn for barnet | 3 |
| Rengjøring og finish | 4 |
| Totalkarakter | 65 |
| Totalvurdering | Bra |
| Utmerkelser |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.
(Foto: ICRT)
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)