Bosch WAA28161 får en av de laveste poengsummene fordi skyllingen av tøyet er dårlig, spesielt ved normalvask på 40 grader. Grei vaskeevne og sentrifugering, og lavt forbruk av både energi og vann. Men vaskemaskinen lager en del støy når den er i bruk.
| Pris | 5000 |
|---|---|
| Maks sentrifugehastighet o/min | 1400 |
| Maks kapasitet (kg) | 5 |
| Energimerking | AAB |
| Elektronisk display | _ |
| Utsatt start/forsinket slutt (t) | _ |
| Strykefri | _ |
| Ullprogram | x |
| Håndvask | x |
| Normalvask 40 grader | 2.5 |
| Finvask 40 grader | 3.5 |
| Vaskeevne, totalt(teller 10% av totalkarakteren) | 3 |
| Skylling normalvask 40 grader | 1 |
| Skylling finvask 40 grader | 3.5 |
| Skylling, totalt(teller 10% av totalkarakteren) | 1.5 |
| Tidsbruk 40 grader bomull normal, min | 101 |
| Kg vasket v/ 40 grader normal | 5 |
| Min per kg brukt v/ 40 grader normal | 4 |
| Tidsbruk 40 grader finvask, min | 73 |
| Kg vasket v/ 40 grader fin | 2.5 |
| Min per kg brukt v/ 40 grader fin | 3.5 |
| Tidsbruk totalt | 4 |
| Vaskeprogram totalt | 2.5 |
| Restfuktighet normalvask | 3 |
| Restfuktighet finvask | 3.5 |
| Sentrifugering, totalt | 3.5 |
| Energi- forbruk | 4 |
| Vann- forbruk | 4 |
| Støy under vasking | 2.5 |
| Støy under sentrifugering | 2.5 |
| Støy, totalt | 2.5 |
| Legge i/ta ut av maskinen | 4 |
| Påfylling av vaskemiddel | 4 |
| Håndtering | 4.5 |
| Indikatorlamper | 3.5 |
| Vedlikehold | 3.5 |
| Maskinens brukervennlighet | 4 |
| Fullstendighet | 5 |
| Tydelighet | 3.5 |
| Språk | 5 |
| Bruksanvisning | 4 |
| Brukervennlighet, totalt(teller 10% av totalkarakteren) | 4 |
| Total- poengsum | 53 |
| Total- vurdering | Middels |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.
(Foto: ICRT)
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)