Whirlpool AWO/D4730 er en rimelig vaskemaskin som gjør en grei jobb, takket være god vaskeevne. Vaskemaskinen bruker lite vann, men dermed blir resultatet for skylling meget dårlig. Dessuten er det en av testens mest bråkete maskiner. Greie vaskeprogrammer.
| Pris | 4500 |
|---|---|
| Maks sentrifugehastighet o/min | 1400 |
| Maks kapasitet (kg) | 5 |
| Energimerking | AAB |
| Elektronisk display | _ |
| Utsatt start/forsinket slutt (t) | 12 |
| Strykefri | _ |
| Ullprogram | x |
| Håndvask | x |
| Normalvask 40 grader | 4 |
| Finvask 40 grader | 4 |
| Vaskeevne, totalt(teller 10% av totalkarakteren) | 4 |
| Skylling normalvask 40 grader | 1 |
| Skylling finvask 40 grader | 2.5 |
| Skylling, totalt(teller 10% av totalkarakteren) | 1.5 |
| Tidsbruk 40 grader bomull normal, min | 124 |
| Kg vasket v/ 40 grader normal | 5 |
| Min per kg brukt v/ 40 grader normal | 3 |
| Tidsbruk 40 grader finvask, min | 86 |
| Kg vasket v/ 40 grader fin | 2.5 |
| Min per kg brukt v/ 40 grader fin | 2.5 |
| Tidsbruk totalt | 2.5 |
| Vaskeprogram totalt | 3.5 |
| Restfuktighet normalvask | 3 |
| Restfuktighet finvask | 3.5 |
| Sentrifugering, totalt | 3 |
| Energi- forbruk | 3.5 |
| Vann- forbruk | 4 |
| Støy under vasking | 2.5 |
| Støy under sentrifugering | 1.5 |
| Støy, totalt | 2 |
| Legge i/ta ut av maskinen | 4 |
| Påfylling av vaskemiddel | 4 |
| Håndtering | 4.5 |
| Indikatorlamper | 3.5 |
| Vedlikehold | 3.5 |
| Maskinens brukervennlighet | 4 |
| Fullstendighet | 5 |
| Tydelighet | 4.5 |
| Språk | 5 |
| Bruksanvisning | 4.5 |
| Brukervennlighet, totalt(teller 10% av totalkarakteren) | 4 |
| Total- poengsum | 60 |
| Total- vurdering | Middels |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.
(Foto: ICRT)
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)