Braun Pulsonic 9595 (typenr. 5671) er testvinneren.
Maskinen har vibrerende skjærehode og er beregnet for tørrbarbering. Den gir god og komfortabel hverdagsbarbering. Fjerner lett tredagersskjegg. Gir lite hudirritasjon. Den har også lang batterilevetid. Har en utforming som gjør det vanskelig å se hva man driver med når hårtrimmeren brukes. Den blir også skadet i falltesten.
| Merke | Braun |
|---|---|
| Pris, ca kroner | 3300 |
| Type barbering | Tørr |
| Rengjøringssystem | x |
| Kan brukes i dusjen | _ |
| Barbering med lotion/gel | |
| Skjæresystem: Vibrering | x |
| Skjæresystem: Roterende | |
| Antall skjærehoder | 2 |
| Skjeggtrimmer | x |
| Normalbarbering (teller 80 % av Ytelse) | 4.5 |
| Barbering av 3-dagersskjegg (teller 20 % av Ytelse) | 5 |
| Ytelse (teller 30 % av Totalvurdering) | 4.5 |
| Brukerpanel daglig barbering (teller 80 % av Komfort) | 5 |
| Brukerpanel barbering hver tredje dag (teller 20 % av Komfort) | 5 |
| Komfort (teller 30 % av Totalvurdering) | 5 |
| Batterikapasitet (teller 20 % av I bruk) | 5 |
| Brukervennlighet (teller 30 % av I bruk) | 4 |
| Trimmer (teller 10 % av I bruk) | 2.5 |
| Støy og vibrasjoner (teller 30 % av I bruk) | 3.5 |
| Rengjøring (teller 10 % av I bruk) | 2.5 |
| I bruk totalt (teller 25 % av Totalvurdering) | 3.5 |
| Type batteri (teller 30 % av Miljø og kvalitet) | 4 |
| Strømforbruk i stand-by modus (teller 40 % av Miljø og kvalitet) | 4.5 |
| Fall-test (teller 30 % av Miljø og kvalitet) | 2.5 |
| Miljø og kvalitet (teller 15 % av Totalvurdering) | 4 |
| Totalpoeng | 76 |
| Totalvurdering | Bra |
| Utmerkelser | ![]() |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.
Braun Pulsonic 9595 5671. (Foto: ICRT)
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)