Logona Herbal Hair Colour er best av de to plantefargene, og også sammenliknet med de andre produktene får den høyest poengsum totalt sett.
Har du begynt å få grått hår er denne et dårlig alternativ, men for den yngre bruker er den et meget godt valg. Produktet scorer over middels på ingredienser, og har gode kosmetiske egenskaper. Grei virkeevne og testens desidert beste resultater både på dybde, nyanser og generell holdbarhet. I pris ligger Logona godt over de andre hårfargene.
| Totalpoeng | 63 |
|---|---|
| Type | PLANTEFARGE |
| Cirkapris, kroner | 270 |
| Farge | Indian summer |
| Kjøpes hos | Utvalgte frisører (økologisk) |
| Innhold ml | 150 |
| Pris per liter | 1800 |
| Merking (teller 5 % av Totalvurdering) | 5 |
| Innhold (teller 20 % av Totalvurdering) | 3.5 |
| Lukt | 3.5 |
| Påføring | 4.5 |
| Utskylling | 5 |
| Kosmetiske egenskaper, totalt (teller 10 % av Totalvurdering) | 4.5 |
| Å gre ut | 3.5 |
| Å ta/kjennepå/føle på | 4 |
| Frisørmessig vurdering, totalt (teller 10 % av Totalvurdering) | 3.5 |
| Fargenyanse og dybde/intensitet | 3.5 |
| Fargejevnhet | 4 |
| Dekking av grå hår | 2 |
| Virkeevne/effekt totalt (teller 30 % av Totalvurdering) | 3.5 |
| Holdbarhet fargeresultat | 4.5 |
| Holdbarhet nyanse/sjattering | 4.5 |
| Holdbarhet dybde/intensitet | 4.5 |
| Fargejevnhet over tid | 4.5 |
| Holdbarhet UV-stråler | 5 |
| Holdbarhet klor | 5 |
| Holdbarhet UV-stråler og klor | 5 |
| Varighet hårfarge, totalt (teller 20 % av Totalvurdering) | 4.5 |
| Uønskede reaksjoner (svie, etc hos testpanelet) (teller 5 % av Totalvurdering) | 4 |
| Totalvurdering | Bra |
| Utmerkelser | ![]() |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.
Logona Herbal Hair Color. (Foto: ICRT)
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)