| Fylke | Oppland |
|---|---|
| Folketall | 3194 |
| Parti | Ap |
| Finnes det informasjon om frist barnehagesøknad? (Teller 5 % av Internett-poeng totalt.) | 5.0 |
| Finnes det nedlastbar barnehagesøknad? (Teller 2 % av Internett-poeng totalt.) | 5.0 |
| Elektronisk barnehagesøknad? (Teller 2 % av Internett-poeng totalt.) | 0.0 |
| Er det informasjon om åpningstider i barnehagene? (Teller 5 % av Internett-poeng totalt.) | 5.0 |
| Finnes det en oversikt over grunnskolene? (Teller 3 % av Internett-poeng totalt.) | 5.0 |
| Er det oppgitt et e-postregister til skolekontoret? (Teller 5 % av Internett-poeng totalt.) | 2.5 |
| Er grunnskolens årsplan lagt ut? (Teller 5 % av Internett-poeng totalt.) | 0.0 |
| Finnes det et oppdatert gebyrregulativ for tekniske tjenester? (Teller 3 % av Internett-poeng totalt.) | 5.0 |
| Er gebyret for grensejustering av eiendom oppgitt? (Teller 2 % av Internett-poeng totalt.) | 2.5 |
| Finnes det et nedlastbart skjema for nabovarsel? (Teller 3 % av Internett-poeng totalt.) | 0.0 |
| Finnes det informasjon om søknad ved mindre fasadeendring? (Teller 3 % av Internett-poeng totalt.) | 0.0 |
| Står det noe om hvor man klager ved manglende søppeltømming? (Teller 5 % av Internett-poeng totalt.) | 0.0 |
| Info om hvem som kan søke omsorgslønn? (Teller 6 % av Internett-poeng totalt.) | 2.5 |
| Finnes det skjema for å søke om omsorgslønn? (Teller 4 % av Internett-poeng totalt.) | 0.0 |
| Info om støtte til tilpasning av egen bolig? (Teller 5 % av Internett-poeng totalt.) | 1.2 |
| Er det oppgitt frist for søknad om kulturstøtte (Teller 5 % av Internett-poeng totalt.) | 5.0 |
| Finnes det en oppdatert kulturkalender Teller 5 % av Internett-poeng totalt.) | 2.5 |
| Kan man reservere bøker elektronisk på biblioteket? (teller 6 % av Internett-poeng totalt.) | 5.0 |
| Info om røykvarslerkravet i bolig? (Teller 4 % av Internett-poeng totalt.) | 0.0 |
| Er det en oppdatert postliste på nettet? (Teller 2 % av Internett-poeng totalt.) | 5.0 |
| Er det lagt ut referat fra kommunsestyremøter 2008? (Teller 2 % av Internett-poeng totalt.) | 5.0 |
| Er e-postadressen direkte til ordføreren lagt ut? (Teller 3 % av Internett-poeng totalt.) | 2.5 |
| Finnes det en link til fastlegeordningen i NAV? (Teller 4 % av Internett-poeng totalt.) | 5.0 |
| Kontaktinfo for varsling barnevernet? (Teller 6 % av Internett-poeng totalt.) | 5.0 |
| Interaktiv kontakt med kommunerepresentanter? (Teller 5 % av Internett-poeng totalt.) | 0.0 |
| Internett-poeng totalt (teller 40 % av Totalkarakter) | 55 |
| Hyppigheten av feiing, svartid (Teller 10 % av E-postkarakter totalt) | 2.5 |
| Hyppigheten av feiing, svarkvalitet (Teller 10 % av E-postkarakter totalt) | 5.0 |
| SFO- pris og om søskenrabatt, svartid (Teller 7,5 % av E-postkarakter totalt) | 5.0 |
| SFO- pris og om søskenrabatt, svarkvalitet (Teller 7,5 % av E-postkarakter totalt) | 4.0 |
| Ledige SFO-plasser, svartid (Teller 7,5 % av E-postkarakter totalt) | 5.0 |
| Om ledige SFO-plasser, svarkvalitet (dvs konkret svar) (Teller 7,5 % av E-postkarakter totalt) | 5.0 |
| Valglister/partilister, svartid (Teller 5 % av E-postkarakter totalt) | 2.5 |
| Valglister/partilister, svarkvalitet (Teller 5 % av E-postkarakter totalt) | 5.0 |
| Spørsmål om endring av skattekort (bør henv. likningskontor), svartid (Teller 5 % av E-postkarakter totalt) | 5.0 |
| Spørsmål om endring av skattekort, svarkvalitet (Teller 5 % av E-postkarakter totalt) | 4.0 |
| Spørsmål om kommunen kan/vil gi økonomisk rådgiving, svartid (Teller 7,5 % av E-postkarakter totalt) | 5.0 |
| Spørsmål om kommunen kan/vil gi økonomisk rådgiving, svarkvalitet (Teller 7,5 % av E-postkarakter totalt) | 5.0 |
| Spørsmål om time økonomisk rådgiving, svartid (Teller 7,5 % av E-postkarakter totalt) | 5.0 |
| Spørsmål om time økonomisk rådgiving,, svarkval.(konkret svar) (Teller 7,5 % av E-postkarakter totalt) | 5.0 |
| E-postpoeng totalt (Teller 30 % av Totalpoeng) | 90 |
| Info helsesøster og åpningstid helsestasjon (Teller 15 % av Telefonpoeng totalt) | 5.0 |
| Hjelpemidler; blir satt over til rett person (Teller 10 % av Telefonpoeng totalt) | 5.0 |
| Hjelpemidler: Finnes det doforhøyer? (Teller 5 % av Telefonpoeng totalt) | 5.0 |
| Pris doforhøyer (Teller 5 % av Telefonpoeng totalt) | 5.0 |
| Spørsmål om barnebidrag: Info at ansvar hos NAV/trygd (Teller 10 % av Telefonpoeng totalt) | 4.0 |
| Settes over til NAV (5)/får nr til NAV (4)/Vet ikke (0) (Teller 5 % av Telefonpoeng totalt) | 5.0 |
| Spørsmål fra samværsforelder om info fra barnehage (Teller 25 % av Telefonpoeng totalt) | 5.0 |
| Spørsmål om grenseavstand for redskapsbod (Teller 25 % av Telefonpoeng totalt) | 5.0 |
| Telefonpoeng totalt (Teller 30 % av Totalpoeng) | 98 |
| TOTALPOENG | 78 |
| Utmerkelser |
© Forbruker-rapporten. Når det gjelder delkarakterene, er 5 beste resultat, mens 0 er dårligste. I ett av spørsmålene, på kommunenivå, skal det forøvrig stå "Er det lagt ut referat fra kommunsestyremøter 2007?", og ikke 2008. Dette vil bli rettet senere.
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)