Samsung SGH-D520 trebåndstelefon GSM 900/1800/1900).
Liten og lett telefon, uten radio. Sliter med musikkoverføring. Testpanelet gir også dårlig karakter for dårlig egnethet til skriving av tekstmeldinger. Skyvelokk med display på utsiden, noe som gjør det utsatt for riper. Mangler flymodus.
| Type | GSM m/kamera og Mp3 |
|---|---|
| Merke | SAMSUNG |
| Pris, ca kr | 24501 |
| Vekt (g) | 93 |
| Antall megapiksler | 1.3 |
| WAP | Ja |
| Blåtann | Ja |
| Java | Ja |
| FM Radio | Nei |
| Video-opptak | Ja |
| Kalender | Ja |
| Synkronisering | Ja |
| E-post | Ja |
| Port for minnekort | _ |
| Medfølgende minnebrikke(MB) | _ |
| Fly-modus | Nei |
| MP3-filer | x |
| WMA-filer | _ |
| Samtaletid 900 MHz (t) | 5.6 |
| Samtaletid 1800 MHz (t) | 6.0 |
| Samtaletid UMTS (t) | na |
| Stand-by tid GSM (t) | 210.5 |
| Stand-by tid UMTS (t) | na |
| Holdbarhet, batterikvalitet, ergonomi og funksjonalitet (teller 35 % av Totalpoeng) | 3.5 |
| Telefonfunksjoner (lyd, dekning, brukervennlighet) (teller 35 % av Totalpoeng) | 4 |
| SMS (teller 10 % av Totalpoeng) | 3.5 |
| Kamera (teller 50 % av Kamera/bilder) | 2.5 |
| Display (teller 25 % av Kamera/bilder) | 3.5 |
| Dataoverføring (teller 25 % av Kamera/bilder) | 3.5 |
| Kamera/bilder (teller 10 % av Totalpoeng) | 3 |
| Musikk (teller 0 % av Totalpoeng) | 2 |
| Allsidighet (teller 10 % av Totalpoeng) | 3.5 |
| Totalpoengsum | 64 |
| Totalvurdering | Bra |
| Utmerkelser |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst. n/a=ikke testet (f.eks. fordi telefonen ikke har den bestemte funksjonen)
Samsung SGH-D520 . (Foto: ICRT)
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)