Samsung SGH-D900 har ikke radio.
Telefonen dekker fire bånd, såkalt “Quadband”, (GSM 850/ 900/1800/ 1900), så den gir dekning de fleste steder. Skyvelokk med display på utsiden, noe som gjør det utsatt for riper. Mangler flymodus.
| Type | GSM m/kamera og Mp3 |
|---|---|
| Merke | SAMSUNG |
| Pris, ca kr | 4100 |
| Vekt (g) | 83 |
| Antall megapiksler | 3.1 |
| WAP | Ja |
| Blåtann | Ja |
| Java | Ja |
| FM Radio | Nei |
| Video-opptak | Ja |
| Kalender | Ja |
| Synkronisering | Ja |
| E-post | Ja |
| Port for minnekort | Micro-SD |
| Medfølgende minnebrikke(MB) | _ |
| Fly-modus | Nei |
| MP3-filer | x |
| WMA-filer | _ |
| Samtaletid 900 MHz (t) | 4.7 |
| Samtaletid 1800 MHz (t) | 5.3 |
| Samtaletid UMTS (t) | na |
| Stand-by tid GSM (t) | 228.6 |
| Stand-by tid UMTS (t) | na |
| Holdbarhet, batterikvalitet, ergonomi og funksjonalitet (teller 35 % av Totalpoeng) | 3.5 |
| Telefonfunksjoner (lyd, dekning, brukervennlighet) (teller 35 % av Totalpoeng) | 4 |
| SMS (teller 10 % av Totalpoeng) | 4.5 |
| Kamera (teller 50 % av Kamera/bilder) | 3 |
| Display (teller 25 % av Kamera/bilder) | 4 |
| Dataoverføring (teller 25 % av Kamera/bilder) | 4 |
| Kamera/bilder (teller 10 % av Totalpoeng) | 3.5 |
| Musikk (teller 0 % av Totalpoeng) | 2.5 |
| Allsidighet (teller 10 % av Totalpoeng) | 4 |
| Totalpoengsum | 67 |
| Totalvurdering | Bra |
| Utmerkelser |
© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst. n/a=ikke testet (f.eks. fordi telefonen ikke har den bestemte funksjonen)
Samsung SGH-D900. (Foto: ICRT)
© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.
Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)