Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

Stor undersøkelse av teknisk etat

Hører til kommunale tjenester

Denne testen er fra januar 2010.
Siste test av kommunal service er fra oktober 2011.

Vi kontaktet 150 kommuner via e-post og telefon, og lette på nettsidene deres for å undersøke hvor bra service- og kunnskapsnivået er i teknisk sektor. En av tre henvendelser ble ikke besvart.

Forbrukerrådet har gjort en svært grundig test av service- og kunnskapsnivået hos de 100 største kommunene, og et tilfeldig utvalg på 50 kommuner av de mellomstore norske kommunene.

Fremstilt som vanlige forbrukere har vi sendt e-post og ringt kommunene med forskjellige spørsmål, samt lett etter informasjon på nettsidene.

Les mer i artikkelen Hver tredje henvendelse ubesvart

Forklaring til tabellen

Hver henvendelse til kommunene er karaktersatt etter kvaliteten på hjelpen og svaret vi fikk. E-postene og telefonene er også gradert etter hvor raskt vi får svar. På internett er det mulig å få 40 poeng, på e-post 30 poeng og på telefon 30 poeng.

Bookmark and Share

Vis kun kommuner i mitt fylke:

 

Kommune Fylke Totalpeng internett Totalpoeng e-post Totalpoeng telefon Totalpoeng, summert Totalvurdering
Vinje Telemark 31 27 30 88 Meget bra
Rælingen Akershus 33.5 25 27 85.5 Meget bra
Oppdal Sør-Trøndelag 36 18 30 84 Meget bra
Ski Akershus 30 26 27 83 Meget bra
Sandefjord Vestfold 30 26 27 83 Meget bra
Førde Sogn og Fjordane 24.5 28 30 82.5 Meget bra
Hamar Hedmark 25 27 30 82 Meget bra
Rana Nordland 35.5 25 21 81.5 Meget bra
Råde Østfold 35 25 21 81 Meget bra
Skodje Møre og Romsdal 27 27 27 81 Meget bra
Asker Akershus 38.5 27 15 80.5 Bra
Skedsmo Akershus 30.5 20 30 80.5 Bra
Sarpsborg Østfold 23.5 27 30 80.5 Bra
Nes, Akershus Akershus 25 27 27 79 Bra
Midtre Gauldal Sør-Trøndelag 28.5 23 27 78.5 Bra
Gran Oppland 22 25 30 77 Bra
Bjugn Sør-Trøndelag 25 22 30 77 Bra
Time Rogaland 25.5 20 30 75.5 Bra
Vestby Akershus 35 25 15 75 Bra
Ås Akershus 30 30 15 75 Bra
Søgne Vest-Agder 30 15 30 75 Bra
Sørum Akershus 35.5 23 15 73.5 Bra
Orkdal Sør-Trøndelag 31 27 15 73 Bra
Bærum Akershus 29.5 28 15 72.5 Bra
Nannestad Akershus 27.5 15 30 72.5 Bra
Osterøy Hordaland 27.5 27 18 72.5 Bra
Flora Sogn og Fjordane 22.5 20 30 72.5 Bra
Andebu Vestfold 27 30 15 72 Bra
Farsund Vest-Agder 21 20 30 71 Bra
Ullensaker Akershus 32 20 18 70 Bra
Lenvik Troms 16 27 27 70 Bra
Tinn Telemark 22.5 17 30 69.5 Bra
Melhus Sør-Trøndelag 28 10 30 68 Bra
Askim Østfold 32 17 18 67 Bra
Mandal Vest-Agder 22 30 15 67 Bra
Saltdal Nordland 17.5 22 27 66.5 Bra
Kongsvinger Hedmark 29 16 21 66 Bra
Eidsberg Østfold 26 25 15 66 Bra
Aurskog-Høland Akershus 24.5 20 21 65.5 Bra
Trondheim Sør-Trøndelag 28.5 22 15 65.5 Bra
Enebakk Akershus 22.5 13 30 65.5 Bra
Bamble Telemark 28.5 10 27 65.5 Bra
Sande, Vestfold Vestfold 23 21 21 65 Bra
Larvik Vestfold 27 23 15 65 Bra
Nittedal Akershus 25 25 15 65 Bra
Åfjord Sør-Trøndelag 25 28 12 65 Bra
Leksvik Nord-Trøndelag 20 15 30 65 Bra
Stokke Vestfold 22.5 15 27 64.5 Bra
Røyken Buskerud 26 23 15 64 Bra
Nedre Eiker Buskerud 32.5 10 21 63.5 Bra
Moss Østfold 28.5 8 27 63.5 Bra
Ringsaker Hedmark 26 22 15 63 Bra
Tynset Hedmark 20 22 21 63 Bra
Østre Toten Oppland 26 10 27 63 Bra
Svelvik Vestfold 30 18 15 63 Bra
Tysvær Rogaland 30.5 17 15 62.5 Bra
Strand Rogaland 22.5 25 15 62.5 Bra
Vennesla Vest-Agder 22.5 25 15 62.5 Bra
Molde Møre og Romsdal 27.5 20 15 62.5 Bra
Ringerike Buskerud 20 27 15 62 Bra
Horten Vestfold 25 22 15 62 Bra
Rygge Østfold 25 25 12 62 Bra
Stange Hedmark 20 27 15 62 Bra
Sandnes Rogaland 29.5 17 15 61.5 Bra
Stjørdal Nord-Trøndelag 30.5 7 24 61.5 Bra
Fredrikstad Østfold 23.5 23 15 61.5 Bra
Bømlo Hordaland 31 15 15 61 Bra
Harstad Troms 27 19 15 61 Bra
Meldal Sør-Trøndelag 32.5 10 18 60.5 Middels
Stavanger Rogaland 21 12 27 60 Middels
Songdalen Vest-Agder 20 25 15 60 Middels
Re Vestfold 20 25 15 60 Middels
Notodden Telemark 29.5 15 15 59.5 Middels
Giske Møre og Romsdal 22.5 16 21 59.5 Middels
Nesodden Akershus 30 17 12 59 Middels
Alta Finnmark 22 7 30 59 Middels
Askøy Hordaland 30.5 25 3 58.5 Middels
Eidsvoll Akershus 17.5 23 18 58.5 Middels
Lillehammer Oppland 22 20 15 57 Middels
Haugesund Rogaland 32 10 15 57 Middels
Fjell Hordaland 30.5 14 12 56.5 Middels
Eide Møre og Romsdal 17.5 24 15 56.5 Middels
Sykkylven Møre og Romsdal 26 15 15 56 Middels
Sør-Odal Hedmark 26 14 15 55 Middels
Skien Telemark 27 13 15 55 Middels
Os, Hordaland Hordaland 21 7 27 55 Middels
Eigersund Rogaland 25 15 15 55 Middels
Modum Buskerud 22.5 17 15 54.5 Middels
Klepp Rogaland 20 13 21 54 Middels
Kongsberg Buskerud 27.5 11 15 53.5 Middels
Fræna Møre og Romsdal 21 17 15 53 Middels
Meløy Nordland 25 10 18 53 Middels
Lier Buskerud 15 8 30 53 Middels
Verdal Nord-Trøndelag 20 17 15 52 Middels
Rissa Sør-Trøndelag 15 22 15 52 Middels
Tromsø Troms 33.5 18 0 51.5 Middels
Grimstad Aust-Agder 17.5 22 12 51.5 Middels
Narvik Nordland 17 25 9 51 Middels
Kvæfjord Troms 7.5 22 21 50.5 Middels
Askvoll Sogn og Fjordane 9.5 26 15 50.5 Middels
Kvinnherad Hordaland 25 7 18 50 Middels
Våler, Østfold Østfold 15 23 12 50 Middels
Eid Sogn og Fjordane 5 30 15 50 Middels
Nøtterøy Vestfold 33.5 10 6 49.5 Middels
Gjøvik Oppland 12.5 25 12 49.5 Middels
Ålesund Møre og Romsdal 26 17 6 49 Middels
Lørenskog Akershus 25 8 15 48 Middels
Sola Rogaland 32 15 0 47 Middels
Drammen Buskerud 27 5 15 47 Middels
Stord Hordaland 25 7 15 47 Middels
Steinkjer Nord-Trøndelag 20 15 12 47 Middels
Holmestrand Vestfold 26 5 15 46 Middels
Øvre Eiker Buskerud 30.5 15 0 45.5 Middels
Porsgrunn Telemark 30.5 15 0 45.5 Middels
Karmøy Rogaland 30.5 0 15 45.5 Middels
Målselv Troms 27 12 6 45 Middels
Birkenes Aust-Agder 22 22 0 44 Middels
Bergen Hordaland 28.5 0 15 43.5 Middels
Klæbu Sør-Trøndelag 23.5 5 15 43.5 Middels
Sauda Rogaland 15 10 18 43 Middels
Malvik Sør-Trøndelag 20 8 15 43 Middels
Lindås Hordaland 27.5 15 0 42.5 Middels
Tingvoll Møre og Romsdal 19.5 20 3 42.5 Middels
Frogn Akershus 30 0 12 42 Middels
Elverum Hedmark 20 7 15 42 Middels
Nordreisa Troms 20 7 15 42 Middels
Bodø Nordland 15 20 6 41 Middels
Alstahaug Nordland 25.5 0 15 40.5 Under middels
Vadsø Finnmark 17.5 8 15 40.5 Under middels
Kristiansand Vest-Agder 20 17 3 40 Under middels
Oppegård Akershus 30 8 0 38 Under middels
Lindesnes Vest-Agder 15 20 3 38 Under middels
Tønsberg Vestfold 20 18 0 38 Under middels
Kristiansund Møre og Romsdal 25 0 12 37 Under middels
Namsos Nord-Trøndelag 10 15 12 37 Under middels
Gjesdal Rogaland 15 7 15 37 Under middels
Vefsn Nordland 15 15 6 36 Under middels
Levanger Nord-Trøndelag 15 6 15 36 Under middels
Sørreisa Troms 5 10 21 36 Under middels
Sigdal Buskerud 20 13 0 33 Under middels
Øygarden Hordaland 2 10 21 33 Under middels
Oslo Oslo 27.5 5 0 32.5 Under middels
Sortland Nordland 20 0 12 32 Under middels
Halden Østfold 20 0 9 29 Under middels
Arendal Aust-Agder 13.5 0 15 28.5 Under middels
Meland Hordaland 17.5 10 0 27.5 Under middels
Voss Hordaland 5 7 15 27 Under middels
Rogaland 25 0 0 25 Under middels
Sogndal Sogn og Fjordane 5 5 15 25 Under middels
Vestre Toten Oppland 17.5 71 0 24.5 Under middels

  1. Vestre Toten kommune har i ettertid vist til at de har sendt svar på en av epostene. Men av tekniske årsaker mellom kommunen og nettleverandør har ikke denne kommet frem til forbrukeren. Kommunen er ikke gitt poeng for denne e-posten, da den altså ikke har kommet fram.

© Forbruker-rapporten.Totalpoengsum: 1–20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra.

Sist oppdatert: 11.02.2010 14:48

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)