Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

Test av støvsugere

Denne testen er fra august 2009.
Siste test av støvsugere er fra oktober 2011.

Mange av de testede støvsugerne får gode resultater, men gulvtype kan har mye å si for hvor godt de fjerner støv og rusk.

I tabellen nedenfor kan du lese resultater for hver enkelt støvsuger ved å klikke på navnet på modellen.

Denne gangen er det Electrolux som gjør den beste jobben, nærmere bestemt med modellen Electrolux UltraOne Z 8820.

Hold deg unna Tvins H2O Vac Turbo, som gjør en veldig dårlig jobb.

Testvinneren fra Electrolux. (Foto: ICRT)

 
 

Merke og modell Cirka-
pris, kr
med/uten pose Støvsuging,
totalt
Støvutslipp Miljø,
totalt
Håndterbarhet Total-
poeng
Total-
vurdering
ELECTROLUX UltraOne Z 8820 3500 med pose 4.5 5 3.5 3.5 76 Bra Best i test
MIELE S 5781 HEPA 4800 med pose 4 5 2.5 4 71 Bra
MIELE S 5281 3350 med pose 4 5 3 3.5 70 Bra
PHILIPS FC9178 2700 med pose 4 5 3.5 3 69 Bra
MIELE S 4282 HEPA 2700 med pose 4 5 3 3.5 69 Bra
SIEMENS VS08G1266 3000 med pose 4 5 3.5 3.5 68 Bra
MIELE S 5261 (Cat & Dog 5000) 3300 med pose 4 3.5 3 3.5 68 Bra
ELECTROLUX ULTRASILENCER ZUSG3000 2400 med pose 4 5 3.5 3.5 68 Bra
SIEMENS VS08G2213 2300 med pose 4 5 2.5 3.5 68 Bra
BOSCH BSG81266 Ergomaxx Pro Energy 3000 med pose 4 4 3.5 3.5 67 Bra
NILFISK Power P 12 1900 med pose 4 5 3.5 3.5 67 Bra
BOSCH BSG61266 1900 med pose 4 4.5 3.5 3.5 66 Bra
VOLTA Maximus U 7520 2000 med pose 4.5 4.5 2 3 65 Bra
MIELE S 4212 2450 med pose 3.5 4 3 3.5 64 Bra
ELECTROLUX ZUSG3000 2400 med pose 3.5 5 4 3.5 64 Bra
ELECTROLUX New Ergospace ZE 340 1700 med pose 4 3.5 2.5 3 63 Bra
NILFISK Extreme X150 Parquet 3000 med pose 3.5 4.5 3 3 62 Bra
NILFISK Coupe Parquet 1300 med pose 3.5 2.5 2.5 3 57 Middels
MIELE S 2120 2100 med pose 3 3.5 3.5 3.5 56 Middels
PHILIPS FC 8613/01 1200 med pose 3 4.5 2.5 3.5 55 Middels
NILFISK 44000150 1500 med pose 3 2.5 2.5 3.5 54 Middels
PHILIPS FC 8611 1200 med pose 3 3.5 2.5 3.5 54 Middels
BOSCH BSGL 2 MOVE 2 1700 med pose 2.5 2.5 2.5 3.5 47 Middels
TVINS H2O Vac TURBO 1700 med pose 1 3 2 3 14 Dårlig
PHILIPS FC 9262/01 *1 uten pose 3.5 5 3.5 3.5 64 Bra Best i test
ELECTROLUX Twinclean Z8255 3200 uten pose 3 5 2.5 2.5 54 Middels
ELECTROLUX Twinclean Z8250 2800 uten pose 3 4 2.5 2.5 54 Middels

  1. Mulig intro.

© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.

Sist oppdatert: 19.10.2009 13:21

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)