Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

Test av digitalkamera

Denne testen er fra oktober 2009.
Siste test av digitalkameraer er fra august 2010.

Vi har testet 62 nye kameraer, og dermed er det 75 små og store kameraer fra i år å velge blant.

I mars testet vi også digitalkameraer etter de samme kriteriene som nå. Vi har derfor slått de to testene sammen, og du kan nå sjekke resultatene for til sammen 75 kameraer.

For å kunne veilede bedre og teste enda grundigere, er kameraene delt opp i gruppene high-end, avanserte og enkle kameraer.

Resultatene nedenfor er kun satt opp etter testresultat, uavhengig av type, men du kan også velge å filtrere slik at resultatene sorteres etter type kamera eller kun vise kameraene fra enten mars eller oktober.

Enkelte kameraer, speiselt fra mars, kan være vanskelig å få tak i.

Bookmark and Share

Vis kun testen fra:

Vis kun type:

 

Merke og modell Cirkapris
(kr)
Bilde-
kvalitet
Film-
kvalitet
Søker/skjerm Blits Batteri-
levetid
All-
sidighet
Bruker-
vennlighet
Total-
poengsum
Total-
vurdering
Canon EOS 500D + EF-S 18-55mm IS 7500 3.5 3 3.5 3.5 5 4.5 4.5 71 Bra
Canon Powershot SX10 IS 3600 3.5 3.5 3 4 5 5 4 70 Bra
Canon PowerShot G10 4500 3.5 3.5 2.5 3.5 5 4.5 4 69 Bra
Canon EOS 50D + 17-85mm IS USM 12500 3.5 i/a 4 4 5 4 4.5 69 Bra
Panasonic Lumix G1 + 17-45mm 6500 3.5 i/a 3.5 4 5 4 4.5 69 Bra
Sony Cyber-shot DSC-HX1 4700 3.5 3 3.5 4 5 4.5 4 69 Bra
Olympus E-620 Kit + 14-42 mm ED + 40-150 ED 7500 3.5 i/a 4 3.5 5 5 4.5 67 Bra
Canon PowerShot SX1 IS 4900 3.5 4 3.5 4 4 5 4 66 Bra
Olympus E-30 Kit + 14-54 mm II 13000 3.5 i/a 4 3 5 5 4.5 66 Bra
Canon Digital Ixus 870 IS 2500 3.5 3.5 3.5 3 5 3.5 4 65 Bra
Ricoh CX1 2900 3.5 2.5 3.5 4 5 3.5 4 64 Bra
Sony Cyber-shot DSC-H20 3000 3.5 3 3 4 5 3 3.5 64 Bra
Pentax K-m Kit + 18-55mm DA L 4000 3 i/a 3.5 3.5 5 4 4.5 64 Bra
Canon Digital Ixus 990 IS 3500 3 3.5 3.5 3.5 5 3 4 63 Bra
Canon Powershot SX200 IS 2800 3 3.5 3.5 3.5 5 3.5 3.5 63 Bra
Canon Digital Ixus 110 IS 3300 3.5 3.5 3 3.5 5 3 3.5 63 Bra
Nikon Coolpix P90 3500 3 2 3.5 4 5 4.5 3.5 62 Bra
Olympus SP-590UZ 3200 3 2.5 3.5 4 5 4.5 3.5 62 Bra
Canon PowerShot D10 3000 3.5 2.5 3.5 3.5 5 3.5 3.5 62 Bra
Panasonic Lumix DMC-GH1K Kit + G Vario 14-140mm 14000 3 3 4 3.5 5 4.5 4.5 62 Bra
Panasonic Lumix DMC-FT1 3600 3 3.5 3 3.5 5 3.5 4 61 Bra
Casio Exilim EX-Z400 2500 3.5 3 3 3.5 5 3 3.5 61 Bra
Casio Exilim EX-FH20 3900 3 3.5 3 4.5 4.5 3.5 3.5 61 Bra
Canon PowerShot A2100 IS 2250 3.5 2.5 2.5 3 5 3.5 3.5 61 Bra
Panasonic Lumix DMC-FX550 3400 3 3 3 4 5 3.5 3.5 60 Middels
Panasonic Lumix DMC-TZ7 3500 3.5 3.5 3 3.5 5 3.5 3.5 60 Middels
Olympus E-450 Kit + 14-42 mm ED + 40-150 ED 6000 3 i/a 4 3.5 5 4.5 4.5 60 Middels
Kodak EasyShare Z915 2100 3.5 3 3 3.5 5 3.5 3 60 Middels
Casio Exilim EX-S12 2000 3.5 2.5 3 3.5 5 3 3.5 59 Middels
Sony Cyber-shot DSC-W290 2400 3.5 3.5 3 3 5 3 3.5 59 Middels
Kodak EasyShare Z980 4000 3 3 3 3.5 5 4 3 59 Middels
Samsung WB500 2300 3 3 3 3.5 5 3.5 3.5 59 Middels
Casio Exilim EX-FC100 3000 3.5 3 3 3.5 5 3 3.5 59 Middels
Nikon D5000 Kit + AF-S DX 18-55 II 6800 3 2.5 4 3.5 5 5 4.5 59 Middels
Canon Digital Ixus 100 IS 2700 3.5 3.5 2 3 5 3 3.5 59 Middels
Panasonic Lumix DMC-FS6 1600 3.5 3.5 2.5 3.5 5 3 3.5 59 Middels
Canon Digital Ixus 95 IS 2400 3.5 3.5 2.5 3 5 3 3.5 59 Middels
Canon PowerShot A1100 IS 1550 3 3 2.5 3.5 5 3.5 3.5 59 Middels
Canon PowerShot A480 1000 3 3 2.5 3.5 5 3 3.5 58 Middels
Nikon Coolpix S620 2500 3 2.5 3 3.5 5 3 3.5 58 Middels
Olympus µ-9000 2700 3 2.5 3.5 4 5 2.5 3 58 Middels
Sony Cyber-shot DSC-W220 1600 3 2.5 2.5 3.5 5 3 3.5 58 Middels
Samsung NV9 2400 3.5 2.5 3 3 5 3 3 58 Middels
Panasonic Lumix DMC-FS15 2300 3.5 3.5 3 3.5 5 2.5 3 58 Middels
Casio Exilim EX-FS10 2800 3 2.5 3 3 5 3 3.5 57 Middels
Nikon Coolpix S630 2400 3 2.5 3 3.5 5 3 3 57 Middels
Fujifilm FinePix F200EXR 3100 3 2 3 3.5 5 3 3.5 57 Middels
Olympus µ TOUGH-6000 2700 3.5 3 3.5 3.5 5 2.5 2.5 57 Middels
Kodak EasyShare M420 2100 3 2.5 3 4 5 3 3 56 Middels
Nikon Coolpix L100 2300 3 2 2.5 4 5 3 3 56 Middels
Olympus µ-5000 1600 3 2.5 3.5 3.5 3.5 2.5 3.5 56 Middels
Sony Cyber-shot DSC-T90 3000 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 55 Middels
Olympus µ TOUGH-8000 3350 3 2 3.5 4 5 2.5 3 55 Middels
Samsung PL60 1700 3.5 2.5 2.5 4 4.5 2.5 3 55 Middels
Fujifilm FinePix S1500 2500 3 2 3 3.5 5 3.5 3 55 Middels
Casio Exilim EX-Z85 1300 3.5 3 2 3 4.5 2.5 3.5 55 Middels
Samsung ES55 1300 3.5 2.5 2.5 3.5 5 2.5 3 55 Middels
Nikon Coolpix S560 1700 3 1.5 3 3.5 5 2.5 3 54 Middels
Casio Exilim EX-Z1 1500 3.5 2.5 2.5 3 5 3 2.5 54 Middels
Sony Cyber-shot DSC-T77 2000 3 3 2.5 3.5 4 3 3.5 54 Middels
Kodak EasyShare M1093 IS 2100 3 3 2.5 2.5 5 2.5 3 53 Middels
Nikon Coolpix S220 1400 3 1.5 2.5 3.5 5 2.5 3 53 Middels
Pentax Optio P70 2000 3 2.5 2.5 3 4 3 3 52 Middels
Kodak EasyShare M340 1600 3.5 2.5 2 3 5 2 3 52 Middels
Samsung S1070 1100 3.5 2 2.5 3 3 3 3 52 Middels
Nikon Coolpix L20 1000 3 2 2.5 3.5 3.5 2.5 3 51 Middels
Fujifilm FinePix J20 1300 3 3 3 3.5 4 2 3 51 Middels
Fujifilm FinePix Z33WP 2000 2.5 2 2.5 4 5 2 3 50 Middels
Sony Cyber-shot DSC-T500 2800 3 3.5 2.5 4 2.5 2.5 3 50 Middels
Pentax X70 4000 3 2.5 3 3.5 3 4 2.5 50 Middels
Sony Cyber-shot DSC-S950 1300 3 2 2 3 5 2.5 3 49 Middels
Nikon Coolpix S60 2900 3 2 2 3.5 3 3 3 49 Middels
Sanyo Xacti VPC-S870EX 1000 3 2 2 3 5 2.5 2 48 Middels
Olympus µ-550WP 1800 3 2 2 4 3.5 2 2 42 Middels
Olympus FE-45 1100 3 1.5 2 4 5 2 1.5 42 Middels

© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.

Sist oppdatert: 19.10.2009 13:24

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)