Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

Test av solkremer

Denne testen er fra juli 2008.
Siste test av solkremer er fra juni 2011.

I Forbruker-rapportens test av 16 solkremer, er det kremen fra Helena Rubinstein som gjør den beste jobben.

Helena Rubinstein Defense Golden Beauty SPF 15 får det beste testresulatet denne gangen. Likevel er ikke pris avgjørende for hvor godt solkremen beskytter huden. Flere av de billige kremene gjør en god jobb, og testens dyreste krem kommer på nest siste plass.


Nedenfor kan du lese resultatene for samtlige 16 solkremer, som blant annet er testet for hvor godt de beskytter mot sola, om de oppgir riktig solfaktor og vannfasthet.

Bookmark and Share

Testvinneren fra Helena Rubinstein. (Foto: ICRT)

 
 

Merke og modell Pris-
antydning,
ca kroner
Oppgitt
å være
vann-
motstandig
Oppgitt solfaktor (SPF)/
UVB-beskyttelse
Målt solfaktor (SPF)/
UVB-
beskyttelse
Merking,
totalt
Forskjell oppgitt
og målt
solfaktor/UVB
Vann-
fasthet
Sol-
beskyttelse,
totalt
Kosmetiske
egenskaper, totalt
Total-
poeng
Total-
vurdering
Helena Rubinstein Defense Golden Beauty SPF 15 210 Ja 15 30 4 4 3.5 4 4.5 71 Bra Best i test
Vichy Capital Soleil Lait Gel Fraîcheur SPF 20 160 Ja 20 18 4 3.5 3.5 4 4.5 68 Bra
Boots Soltan Moisturising Sun Care Lotion SPF15 110 Ja 15 15 3.5 3.5 4 4 4.5 68 Bra
Garnier Ambre Solaire Clear Protect SPF 15 130 Nei 15 19 3.5 3.5 4 4 4.5 67 Bra
PIZ BUIN® Tan Intensifier SPF 15 165 Ja 15 14 3.5 3.5 3.5 4.5 4 67 Bra
Nivéa Sun Caring Sun Lotion SPF 20 95 - 20 24 4 3.5 3.5 3.5 4.5 65 Bra
Garnier - Ambre Solaire Clear Protect Transparent Protection Spray SPF 20 135 Ja 20 18 3.5 3.5 4 4 4.5 64 Bra
Solar Expertise Advanced Sun Protection Lotion SPF 20 120 Ja 20 18 3.5 3.5 4 3.5 4.5 64 Bra
Solar Expertise Advanced Anti-ageing Sun Protection Lotion SPF 15 120 Ja 15 16 4 3.5 4 3.5 4.5 64 Bra
Nivéa Sun Caring Sun Spray SPF 15 110 Ja 15 17 3 3.5 4 3.5 4.5 63 Bra
Yves Rocher Protectyl Végétal Spray Hydra-Protection+ SPF 15 120 Ja 15 20 3 3.5 4 2.5 4.5 50 Middels
Lavera Family Sun Spray SPF 15 220 Ja 15 17 3.5 3.5 4 2.5 4 50 Middels
PIZ BUIN® In Sun 15 SPF 15 140 Ja 15 14 4 3.5 4 2.5 4.5 50 Middels
Dr. Hauschka Sunscreen Cream SPF 20 135 Ja 20 19 3.5 3.5 4 2.5 3.5 50 Middels
Lancaster Oil-free Milky Spray SPF 15 250 - 15 20 4 4 2.5 4 4.5 49 Middels
Nivéa Sun Light Feeling Sunlotion SPF 20 95 Ja 20 25 4 3.5 2 2.5 4.5 36 Under middels

© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.

Sist oppdatert: 29.07.2008 09:08

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)