Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

Test av digitale kameraer

Denne testen er fra januar 2008.
Siste test av digitalkameraer er fra august 2010.

Forbruker-rapporten har testet 36 kompakte digitalkameraer og 6 digitale speilreflekskameraer.

Alle kameraene er testet både ved bruk av manuelle og automatiske innstillinger.

Det er lett å bare bruke de automatiske innstillingene, og på mindre kameraer lar vi nok som oftest kameraet gjøre jobben for oss. Derfor har vi i denne testen latt de kameraene som gjør det best da vi testet med automatisk innstilling bli testvinnere.

Men vi har også tatt med hvordan sluttresultatet ble da vi stilte inn selv. Så har du for vane å overstyre kameraet kan du se i kolonnen for "TOTALPOENG manuelle innstillinger" for å se hvordan kameraet gjør det da.

Bookmark and Share

Fujifi lm FinePix S5700 er blant de største, og er også det som får høyest score av alle kompaktkameraene, uansett om du velger autoknappen eller om du vil overstyre innstillingene manuelt. (Foto: ICRT)

 
 

Merke og modell Pris, ca kr Oppgitt
opp-
løsning
(mega-
piksler)
BILDE-
KVALITET,
totalt
(auto)
BILDE-
KVALITET,
totalt
(manuell)
FILM-
KVALITET
SØKER-
/SKJERM,
totalt
BLITS BATTERI-
LEVETID
ALL-
SIDIGHET
BRUKER-
VENNLIGHET
TOTAL-
POENG
med
automatiske
innstillinger
TOTAL-
POENG
med
manuelle
innstillinger
TOTAL-
VURDERING
Nikon D80 Kit DX 18-70mm 8500 10 3.5 3.5 n/a 4 3.5 5 3.5 4.5 67 66 Bra Best i test
Nikon D40 Kit DX 18-55mm EDII 4500 6 3.5 3.5 n/a 4.5 3.5 5 3.5 4.5 65 66 Bra
Pentax K10D Kit + 18-55mm DA AL 8300 10 3 3.5 n/a 4 4.5 5 3 4.5 64 67 Bra
Nikon D40x Kit DX 18-55mm EDII 6000 10 3 3.5 n/a 4 4 5 3.5 4.5 62 74 Bra
Olympus E-400 Kit 14-42mm ED 5100 10 3 3 n/a 4.5 2.5 5 3.5 3.5 59 62 Middels
Canon EOS 400D + 18-55mm EF-S 5800 10 3 3 n/a 4 2.5 5 3.5 4.5 58 64 Middels
Fujifilm FinePix S5700 1950 7 3.5 4 2.5 3.5 4 5 3.5 3.5 66 67 Bra Best i test
Sony Cyber-Shot DSC-H9 3700 8 3 3.5 1.5 3.5 4 5 4 4 64 66 Bra
Canon PowerShot S5IS 3200 8 3 3.5 3 4 4 5 5 4 61 66 Bra
Nikon Coolpix P5000 3000 10 4 4 2 3 4 5 4 3 63 64 Bra Best i test
Ricoh Caplio GX100 4800 10 3 3 2 3.5 3 5 3.5 4 62 64 Bra
Samsung Digimax S1050 2000 10 3.5 3 1.5 3.5 4 5 3.5 3 60 58 Middels
Samsung NV11 3300 10 3 3.5 2 3 3 5 2.5 3 56 57 Middels
Sony Cyber-Shot DSC-S800 2500 8 3 3 2 3 3.5 5 3 3.5 55 56 Middels
Canon Powershot A570IS 1650 7 3 4 3 3 3 5 4 3.5 62 65 Bra Best i test
Panasonic Lumix DMC-TZ3 3600 7 3 3 3 4 3.5 3.5 3 3.5 58 58 Middels
Panasonic Lumix DMC-LZ7 2000 7 3.5 3.5 3.5 3 4 3.5 3.5 3.5 57 59 Middels
Samsung Digimax S630 900 6 3 3 2 2.5 3 5 3 3 54 56 Middels
Kodak EasyShare Z885 1500 8 3.5 3 2 3 3 5 3 2.5 54 53 Middels
Samsung Digimax L74Wide 2600 7 3 3.5 2 2.5 3.5 4.5 2.5 3 53 54 Middels
Fujifilm FinePix A610 plus value pack 1000 6 3.5 3.5 2 3 3.5 3.5 1.5 3.5 50 51 Middels
Kodak EasyShare C613 900 6 3 2.5 1.5 3 3 5 1.5 2 47 45 Middels
Sony Cyber-Shot DSC-G1 4300 6 3 3.5 3.5 3.5 4 5 3 3.5 63 64 Bra Best i test
Sony Cyber-Shot DSC-W80 2100 7 3.5 3.5 2 2.5 3 5 3 4 61 62 Bra
Fujifilm FinePix F40fd 2100 8 3.5 4 3 3.5 4 5 3 3 61 63 Bra
Sony Cyber-Shot DSC-T100 3800 8 3.5 3.5 2 3.5 3.5 5 2.5 4 61 62 Bra
Sony Cyber-Shot DSC-W55 1550 7 3.5 3.5 2 2.5 3 5 3 3.5 60 60 Middels
Casio Exilim EX-Z1050 1900 10 3.5 4 2.5 3 3 5 3 3.5 60 62 Middels
Casio Exilim EX-Z1200 2600 12 3 3.5 2 3.5 3 5 3.5 3.5 60 61 Middels
Nikon Coolpix S500 plus Value Digital Pack 2500 7 3.5 4 2 3 3.5 5 3 3 59 60 Middels
Olympus FE-250 2500 8 3.5 3.5 3.5 3.5 4 5 2.5 2.5 58 58 Middels
Casio Exilim EX-V7 2800 7 3 3 2.5 3.5 3 4.5 3.5 3.5 58 58 Middels
Sony Cyber-Shot DSC-W200 2900 12 3 3.5 1.5 3 3 5 3 3.5 57 59 Middels
Olympus µ 780 2900 7 3 2.5 1.5 3.5 4 5 3 3 57 55 Middels
Nikon Coolpix L12 1500 7 3.5 3 2 3 4 4 3 3 56 54 Middels
Canon Digital Ixus 950IS 2700 8 3 3 3 3 3.5 5 3.5 3.5 56 62 Middels
Fujifilm FinePix Z5fd 1600 6 3 3 2.5 3.5 3.5 4 3 3.5 56 56 Middels
Samsung Digimax i7 2900 7 3.5 3.5 2 2.5 3.5 4.5 3 3 53 54 Middels
Hewlett-Packard Photosmart R837 2300 7 3.5 4 1.5 2.5 3 5 1.5 3 52 55 Middels
Pentax Optio T30 3000 7 3.5 4 2.5 2.5 3 5 3.5 1.5 51 52 Middels
Pentax Optio A30 2900 10 3.5 3.5 2 3.5 3 3.5 4 2 50 51 Middels
Nikon Coolpix S50c 3000 7 3 3 1.5 3.5 3.5 2 3 3 49 48 Middels

© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.

Sist oppdatert: 30.01.2008 10:55

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)