Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

Test av GPS

Denne testen er fra mai 2008.
Siste test av gps-navigatorer er fra april 2009.

Her kan du se hvilke GPS-er som klarer seg best i vår test.

Denne gangen er det to GPS-er av samme merke som deler førsteplassen i vår test, nemlig Tom Tom GO 920 T og Tom Tom GO 720 T.

Går du inn på de enkelte produktene i tabellen, kan du lese mer om hvert enkelt produkt og hva som skiller dem fra hverandre.

Bookmark and Share

En av testvinnerne: Tom Tom GO 920 T (Foto: ICRT)

 
 

Merke og modell Pris, ca kroner Kartdata Medfølgende
kart
Egenskaper og
tilbehør
Sikkerhet Ytelse,
totalt
Bruker-
vennlighet,
totalt
Holdbarhet Total-
poeng
Total-
vurdering
Tom Tom GO 920 T 4100 Tele-Atlas Vest-Europa og Nord-Amerika 4.5 3 4 4.5 5 76 Bra Best i test
Tom Tom GO 720T 3000 Tele-Atlas Vest-Europa 4.5 1 4.5 4.5 5 76 Bra Best i test
Tom Tom ONE XL T Europe 2550 Tele-Atlas Vest-Europa 3 1 4.5 4.5 5 74 Bra
Tom Tom ONE XL Europe 2100 Tele-Atlas Vest-Europa 2.5 1 4.5 4.5 5 73 Bra
Mio 620 3300 Tele Atlas Europa 3.5 3 3.5 4 5 68 Bra
Mio C 520b 2500 Tele Atlas Europa 3.5 3 4 4 4.5 67 Bra
Garmin Nüvi 760T 3300 Navteq Europa 3.5 3 4 4 3.5 66 Bra
Mio C 320b 1700 Tele Atlas Europa 2 3 4 4 4.5 65 Bra
Panasonic CN-GP50N 3900 Navteq Europa 2.5 2 3.5 4 5 65 Bra
Navman S 50 1700 Tele Atlas Norden 2 2 3.5 4 4.5 64 Bra
Navman S 70 1900 Tele Atlas Europa 2 2 3.5 4 4.5 64 Bra
Navman S 30 1000 Tele Atlas Norden 2 2 3.5 4 4.5 63 Bra
Sony NV-U73T 2100 Navteq Europa 1.5 2 3.5 4 4 63 Bra
Sony NV-U53N 2000 Navteq Norden 1.5 2 3.5 4 4 62 Bra
JVC KV - PX 701 4000 Navteq Europa 2 2 3.5 3.5 5 62 Bra
HP IPAQ 314 Travel Companion 3100 Tele-Atlas Europa 3.5 2 3 4 4 62 Bra
Sony U93T 3100 Navteq Europa 2 2 3.5 4 3 61 Bra
Garmin Nüvi 370T 3600 Navteq Europa og Nord-Amerika 3.5 3 3 3.5 4 60 Middels
Garmin Nüvi 250 1900 Navteq Europa 2.5 3 3 3.5 5 59 Middels
Garmin Nüvi 200 1100 Navteq Norden 2.5 3 3 3.5 5 59 Middels
Garmin Nüvi 270 2200 Navteq Europa og Nord-Amerika 2.5 3 3 3.5 5 59 Middels
Garmin Nüvi 250W 1900 Navteq Europa 2.5 3 3 3.5 5 59 Middels
Mio C230 17501 Tele-Atlas Vest-Europa 2 3 3.5 3.5 5 53 Middels
Pioneer AVIC-S2 2500 Tele-Atlas Europa 2.5 3 3.5 3.5 4 52 Middels
JVC KV - PX 501 3500 Navteq Europa 2 2 3.5 3.5 5 50 Middels
Navigon 5110 Europe 2900 Navteq Europa 3 2 4 3.5 4.5 47 Middels
Navigon 7110 Europe 3500 Navteq Europa 3.5 2 4 3.5 4.5 47 Middels

  1. Utgående modell

© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.

Sist oppdatert: 22.05.2008 13:04

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)