Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

Test av bilbarnestoler

Denne testen er fra mai 2007.
Siste test av bilbarneseter er fra mai 2010.

For femte året på rad har vi testet stoler og seter på det norske markedet i en stor felles-europeisk test. Og også i år viser det seg at det er store kvalitetsforskjeller.

Bookmark and Share

Maxi Cosi Cabriofix m Easyfix i vektklassen 0-13 kg oppnår den høyeste totalpoengsummen av bilbarnestolene i vår test. (Foto: ICRT)

 

Vis bare vektklasse:

 

Merke og modell Pris,
ca
kroner
Vekt-
klasse
Sitte-
retning
Sikkerhet Front-
kollisjon
Side-
kollisjon
Setets
konstruksjon
Bruker-
vennlighet
og
komfort
Risiko
for
feilbruk
Feste
og
løsne
barnet
Instal-
lasjon
av
setet
Total-
poeng
Total-
vurdering
AKTA GRACO Duologic 3990 0 - 18kg B 4.5 5 3.5 5 3 2 4 4 49 Middels
BÉBÉ CONFORT Creatisfix 1995 0 - 13kg B 4 5 3 4 4 4.5 4 3.5 69 Bra
CHICCO Synthesis Plus 1099 0 - 13kg B 4 5 3 4.5 3.5 3.5 4 3.5 66 Bra
CONCORD Ion1 1898 0 - 13kg B 4 5 3 5 4 3.5 4 4 67 Bra
HTS BeSafe iZi Sleep 1699 0 - 13kg B 3.5 4 3 4.5 4 4.5 3.5 3.5 67 Bra
JANÉ Matrix Cup2 2500 0 - 13kg B 3.5 4 3 3.5 2.5 1.5 3 2.5 38 Under middels
MAXI COSI Cabriofix m Easyfix 3098 0 - 13kg B 4.5 5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 82 Meget bra Best i test
RECARO Young Profi Plus 1799 0 - 13kg B 5 5 4.5 4.5 4 3.5 4 4 78 Bra
BRIO Zento 2499 0 - 25kg B, F 1.5 2.5 3.5 1 2.5 3 3.5 2.5 20 Dårlig
CHICCO Key 1 X-Plus 1699 9 - 18kg F 2.5 1.5 3 4 4 4 4 3.5 43 Middels
CHICCO Key1 Isofix 2799 9 - 18kg F 4 4 4 4.5 4 4 4 3.5 70 Bra
CONCORD Lift Evo PT 1698 15 - 36kg F 3.5 3 3.5 4.5 4.5 5 4.5 4.5 72 Bra
CONCORD Trimax 1749 9 - 18kg F 3.5 2.5 3.5 4.5 4 4 3.5 3.5 58 Middels
CYBEX Solution S 1999 15 - 36kg F 3.5 3.5 3 4 4.5 5 4.5 4.5 56 Middels
FAIR Junior 1369 15 - 36kg F 4 3.5 4 4 4.5 4.5 4 4.5 71 Bra
HTS BeSafe iZi Comfort X1 2050 9 - 18kg F 3.5 2.5 3.5 4.5 4 4 4 4 57 Middels
HTS BeSafe iZi Comfort X1 Isofix 3490 9 - 18kg F 4 3.5 4 4.5 4 4 4 4 70 Bra
MAXI COSI Priorifix 3499 9 - 18kg F 4 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4 4 75 Bra
MAXI COSI Rodi XR 1699 15 - 36kg F 4 3.5 4.5 4 4.5 4.5 4.5 4.5 75 Bra
RECARO Start 3199 9 - 36kg F 1.5 2.5 3.5 1 4 4 3.5 4.5 20 Dårlig
RECARO Young Expert Plus 2799 9 - 18kg F 3.5 2.5 3.5 4.5 3.5 3 4 4 56 Middels
RENOLUX Easy Confort3 2725 15 - 36kg F 1.5 2 2 1 4 4 4 4 20 Dårlig
RÖMER Duo Plus 2799 9 - 18kg F 4 3 4.5 4.5 4.5 5 4.5 3.5 70 Bra
RÖMER Kid Plus 1599 15 - 36kg F 3.5 3.5 3.5 4 4.5 5 4.5 4.5 74 Bra
RÖMER Kidfix 2799 15 - 36kg F 4 3.5 4 4.5 5 5 4.5 4.5 77 Bra

  1. Kan bestilles
  2. Ikke tatt inn i Norge ennå, men kommer
  3. Ny; ikke avgjort om den kommer i Norge

© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.

Sist oppdatert: 15.06.2007 13:43

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktør for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)