Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

Test av digitale kompaktkameraer

Denne testen er fra september 2006.
Siste test av digitalkameraer er fra august 2010.

Hvilket kamera fanger de sprakende høstfargene best? Her er de siste resultatene fra kameralaboratoriet.

Det er ikke lenger nødvendig å blakke seg helt for å få et godt kamera.

Men ingen av kameraene vi har testet er like gode på alle testområdene, så du bør definere hva du trenger før du kjøper.

Vi har også testet digitale speilreflekskameraer, og resultatet fra den testen finner du her.

Bookmark and Share
 

Merke og modell Gj.snittspris,
nettbutikker juli 2006
Oppløsning
i mega-
piksler
Zoom-
område
Bilde-
kvalitet
(automatisk)
Bilde-
kvalitet
(manuell)
Film/Video-
kvalitet
total
Søker/-
skjerm
total
Blitz Batteriets
levetid
All-
sidighet
Bruker-
vennlighet
Total-
poeng
Total-
vurdering
Sony Cyber-shot DSC-H5 4029 7.1 36-432 3.5 4 2.5 4 4.5 4.5 4.5 4 70.5 Bra
Panasonic Lumix DMC-FZ7 3590 5.9 36-432 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 5 4 4 69.5 Bra
Canon Powershot A700 2620 5.9 35-210 3.5 4 3.5 3 4 5 4.5 4 67.9 Bra
Canon Powershot S3 IS 4113 5.9 36-432 3 3.5 3 3.5 4 5 4.5 4 67.0 Bra
Canon Digital Ixus 65 2882 5.9 35-105 3.5 3.5 3.5 4 3.5 5 3.5 4 66.8 Bra
Canon Digital Ixus Wireless 3275 5.0 35-105 3.5 4 4 3 3.5 5 4 4 66.5 Bra
Sony Cyber-shot DSC-T9 3286 5.9 38-114 3.5 3.5 2.5 4 4 5 3 4 65.7 Bra
Samsung Digimax i6 PMP 2498 5.9 39-117 4 4 2.5 3.5 3.5 5 3 3.5 65.3 Bra
Canon Powershot A540 2019 5.9 35-140 3.5 3.5 3 3 4 5 4.5 3.5 65.2 Bra
Casio Exilim EX-Z600 2352 5.9 38-114 3 3.5 3.5 4 4 5 3 4 64.6 Bra
Olympus SP-320 2471 7.1 38-114 4 4 2.5 3 4 4 4.5 3.5 64.5 Bra
Ricoh Caplio R30 2698 5.0 28-160 3.5 3.5 2.5 3 3.5 4.5 3 4.5 64.5 Bra
Canon Digital Ixus 800 IS 3838 5.9 35-140 3 3.5 3.5 3 3.5 5 4 4 64.4 Bra
Olympus µ 810 3071 8.0 35-105 4 3.5 3 4 4 5 3 3.5 64.2 Bra
Panasonic Lumix DMC-TZ1EG 3270 4.9 35-350 3 3.5 3.5 4.5 4 5 3.5 4 63.2 Bra
Nikon Coolpix S6 3339 5.9 35-105 4 4 3 3.5 3 4 3 4 62.9 Bra
Sony Cyber-shot DSC-S600 1554 5.9 31-93 3.5 3.5 2.5 3 4 5 2.5 4 62.9 Bra
Sony Cyber-shot DSC-W100 2950 8.0 38-114 3.5 3.5 2.5 3 4 4.5 3.5 4 62.9 Bra
Nikon Coolpix P4 3225 8.0 36-126 3.5 3.5 3.5 4 3.5 5 3.5 3.5 62.6 Bra
Panasonic Lumix DMC-FX01 3190 5.9 28-102 3 3.5 4 4 3.5 5 3 4 62.5 Bra
Sony Cyber-shot DSC-W50 2539 5.9 38-114 3.5 3.5 2.5 3 4 5 3.5 4 62.4 Bra
Samsung Digimax L85 3300 8.0 38-190 3.5 3.5 3 3.5 4 5 3.5 3 62.2 Bra
Casio Exilim EX-Z1000 3418 10.0 38-114 3.5 3.5 2.5 3 3.5 5 3.5 3.5 61.7 Bra
Casio Exilim EX-Z60 1960 5.9 38-114 3 3.5 3 4 3.5 5 3 3.5 61.4 Bra
Pentax Optio M10 1670 5.9 35-105 4 3.5 3 3 3.5 5 3 3.5 61.3 Bra
Olympus µ 700 2185 7.1 37-111 4 4 2 3.5 4 4.5 2.5 3.5 61.2 Bra
Nikon Coolpix L3 1939 5.0 38-116 3.5 4 3.5 3 3 4.5 3 3.5 61.2 Bra
Samsung Digimax S500 1372 5.0 35-105 4 4 2.5 3.5 4 3 3 3.5 59.6 Middels
Fujifilm FinePix V10 2545 5.0 38-130 3.5 4 3 3 4 3.5 2.5 3.5 58.7 Middels
Hewlett Packard Photosmart R927 2694 8.2 35-105 4 4 3 3 4 3.5 3 3 58.6 Middels
Olympus FE-140 1594 5.9 38-114 4 4 2 3 4 5 1.5 3 58.5 Middels
Canon Powershot A430 1310 3.9 39-156 3 3.5 2 2.5 3.5 4.5 3.5 3.5 58.1 Middels
Panasonic Lumix DMC-LS3EG 2100 4.9 35-105 3 3 2 3 3.5 3.5 2.5 3.5 54.1 Middels
Kodak EasyShare Z650 2335 6.0 38-380 3 3 2 3.5 3.5 3 2.5 3.5 52.9 Middels
Kodak EasyShare V570 2887 5.0 39-117 3 3 3 3.5 3 4.5 2 3.5 52.7 Middels
Pentax Optio A10 2870 8.0 38-114 3.5 3.5 2.5 3.5 3.5 3 4 2 51.7 Middels
Pentax Optio T10 2920 5.9 37,5-112,5 3.5 3.5 2.5 3.5 3.5 2.5 3 2 49.8 Middels
Kodak EasyShare V603 2056 6.0 36-108 3 3 3 3.5 3.5 4 2 2.5 49.4 Middels
Pentax Optio E10 1590 5.9 34-102 3.5 3.5 1.5 3 3 3 2 1.5 43.3 Middels

© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.

Sist oppdatert: 12.09.2006 12:04

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)