Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

Test av mobiltelefoner

Hører til mobiltelefon

Denne testen er fra juni 2006.
Siste test av mobiltelefoner er fra april 2008.

Vi har testet totalt 41 mobiltelefoner.

Mobiltelefonene er nå begynt å bli så rikholdige at vi samler dem i seks underkategorier.

Med stadig flere og flottere funksjoner er batteriets levetid atter i ferd med å bli det svake punktet, slik det var for 10 år siden.

Flere funksjoner svekker også telefonenes holdbarhet. De tåler mindre. Ellers kan de fortsatt snakkes i.

Har du et tips til Forbrukerrapporten? Klikk her

Bookmark and Share

Nokia N70 er en av telefonene som kommer godt ut av testen. (Foto: ICRT)

 
 

Merke og modell Pris u/ab. Holdbarhet,
batterikvalitet,
ergonomi
og funksjonalitet
Telefonfunksjoner
(lyd, dekning,
brukervennlighet)
SMS Totalpoeng Totalvurdering
NOKIA N70 3850 3.5 3.5 4 65 Bra Best i test
SIEMENS SXG75 3100 3.5 4 4 64 Bra
MOTOROLA RAZR V3x 4250 3.5 4 3.5 63 Bra
NOKIA N90 5500 3.5 4 3.5 62 Bra
SONY ERICSSON W900i 4500 3.5 3.5 4 61 Bra
SAMSUNG SGH-Z320i ny, kommer 4 4 4 66 Bra Best i test
SONY ERICSSON K600i 3000 4 3.5 3.5 65 Bra
SAMSUNG SGH-Z140V 2700 3.5 4 3.5 62 Bra
SONY ERICSSON W800i 3150 4 3.5 3.5 68 Bra Best i test
SAMSUNG SGH-D600 3200 3.5 4.5 3.5 68 Bra
SAMSUNG SGH-i300 5900 4 4 4 67 Bra
NOKIA 6270 2700 3.5 4 4.5 67 Bra
SONY ERICSSON W550i 2350 4 3.5 4 66 Bra
MOTOROLA ROKR E1 2500 4 4 3.5 65 Bra
LG P7200 3500 3.5 4 3.5 63 Bra
SIEMENS M75 2200 3 3.5 4 59 Middels
SAMSUNG SGH-E730 2850 3.5 4 4 66 Bra Best i test
NOKIA 6111 2100 3.5 4 4 66 Bra
SAMSUNG SGH-E530 2750 4 4 3.5 66 Bra
SAMSUNG SGH-E760 2900 3.5 4 4 65 Bra
MOTOROLA SLVR L7 2600 4 4 3.5 64 Bra
MOTOROLA V360 1700 4 4 3.5 63 Bra
MOTOROLA RAZR V3i 3000 3.5 4 3.5 63 Bra
SONY ERICSSON Z520i 1350 4 3.5 3.5 63 Bra
NOKIA 7370 3000 3.5 4 4 63 Bra
NOKIA 9500 Communicator 5800 3 3.5 5 62 Bra
SIEMENS SL75 2700 3.5 4 4 61 Bra
LG S5200 2500 3 4 3.5 58 Middels
NOKIA 7380 4250 3.5 3.5 2.5 54 Middels
NOKIA 6101 1700 4 4 4.5 66 Bra Best i test
NOKIA 5140i 1500 4 4 4 64 Bra
MOTOROLA PEBL U6 3300 3.5 4 3.5 62 Bra
SIEMENS CL75 1700 3.5 4 3.5 60 Middels
SIEMENS CF75 1500 3 4 4 57 Middels
NOKIA 6030 1000 4 3.5 4 65 Bra Best i test
SAMSUNG SGH-X200 800 4 4 3.5 64 Bra
NOKIA 3120 850 4 4 4 63 Bra
SONY ERICSSON J300i 900 4 3.5 3.5 61 Bra
SIEMENS CF110 1200 3.5 4 3.5 58 Middels
LG C1150 1000 4 3.5 2.5 57 Middels
SONY ERICSSON Z300i 1000 2 3.5 3 44 Middels

© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.

Sist oppdatert: 26.06.2006 11:02

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)