Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

Stor test av DV-kameraer

Denne testen er fra mars 2006.
Siste test av dv-kameraer er fra november 2006.

Vi har testet og sammenliknet 41 DV-kameraer. Ingen av kameraene er så gode at vi mener de er "meget bra". De aller fleste av de vi testet, er kameraer som filmer greit.

Bookmark and Share

Panasonic NV-GS150EG-S er vår testvinner. (Foto: ICRT)

 
 

Merke og modell Vei-
ledende
pris
Bilde-
kvalitet
Kamerafunksjon
for
enkelt-
bilder
Auto-
fokus
Lyd-
kvalitet
Bruker-
vennlighet
Batteritid
ved
vanlig
bruk
Tilleggs-
funksjoner
Total-
poeng
Total-
vurdering
Panasonic NV-GS150EG-S 10000 4.5 4 4.5 3.5 4 4.5 3.5 71 Bra Best i test
Panasonic NV-GS250EG-S 14000 4.5 4 3.5 3 4 4 4.0 71 Bra
Panasonic NV-GS75EG-S 7500 4.5 3.5 4.5 3 3.5 4.5 3.0 66 Bra
Hitachi DZ-GX20E 7990 4.5 1.5 4.5 3 3.5 4.5 3.5 66 Bra
Canon MVX45iE 10799 4 3.5 3 2.5 3.5 3 4.0 60 Middels
Sony DCR-HC42E 7500 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 60 Middels
Sony DCR-HC90E 10000 3.5 3.5 3 3 4 3.5 4.0 60 Middels
Canon MVX35iE 11299 4 4 3.5 2.5 3.5 2.5 4.0 58 Middels
Canon MVX330iE 7199 3 3.5 3 3.5 3.5 3 4.0 58 Middels
Canon MVX350iE 7999 3 3.5 3 3.5 3.5 3 4.0 58 Middels
JVC GR-X5E 11999 4 4 3.5 2.5 3.5 1.5 3.5 57 Middels
Hitachi DZ-MV780E 6490 3.5 1 4.5 3 3.5 2.5 3.0 57 Middels
JVC Everio GZ-MC200EK 12999 4 3.5 3.5 3 3 2.5 2.5 57 Middels
Hitachi DZ-MV750E 5490 3.5 1 4 3 3.5 3 3.5 56 Middels
Sony DCR-HC32E 6600 3.5 1.5 3.5 3 3.5 3.5 3.5 55 Middels
JVC GR-DF570E 8999 3.5 2 3.5 2.5 3.5 2.5 4.0 55 Middels
Sony DCR-DVD403E 12100 3.5 3.5 3.5 2 3.5 4.5 3.0 54 Middels
Sony DCR-HC19E 5000 3 1 3.5 3 3.5 3.5 3.0 53 Middels
Panasonic NV-GS35EG-S 6500 3.5 1 4.5 3 3 3.5 3.0 53 Middels
Hitachi DZ-MV730E 4490 3.5 1 4 3 3 3 3.0 52 Middels
JVC GR-DF470EK 7499 3 2 3.5 3 3.5 2.5 4.0 51 Middels
Sony DCR-DVD203E 8800 3 2 3.5 2.5 3.5 3 3.0 51 Middels
Sony DCR-PC1000E 12900 3 3.5 3.5 1.5 3.5 3 3.5 51 Middels
Panasonic NV-GS17EG-S 4500 3.5 1 4 3 3 3.5 2.5 50 Middels
Sony DCR-TRV480E 5700 3 1.5 3.5 2.5 3.5 3 3.5 50 Middels
Sony DCR-PC55E 8400 3.5 1.5 3.5 1.5 3.5 3.5 3.5 49 Middels
Canon MV880XE 6199 3 2.5 3 3 2.5 3 3.0 49 Middels
Sony DCR-PC53E 8100 3.5 1.5 3.5 1.5 3.5 3.5 3.0 48 Middels
Sony DCR-TRV270E 4000 3 1 3.5 2.5 3 3.5 3.0 47 Middels
JVC GR-DF420E 5499 3 1 3.5 3 3.5 2.5 2.5 47 Middels
Canon MV850iE 5599 3 1.5 3 3 2.5 3.5 3.5 46 Middels
Sony DCR-DVD92E 7100 2.5 1.5 3.5 3 3 4 2.5 46 Middels
JVC GR-D270E 5499 2.5 2 3 3 3.5 2.5 3.5 46 Middels
Samsung VP-D903i 5490 3 2 3.5 2 2.5 3.5 3.5 45 Middels
Canon MV800E 4099 3 1 3 3 2.5 3.5 2.5 43 Middels
Samsung VP-D455i 4990 2.5 1 2.5 2 3.5 3 4.0 42 Middels
Sony DCR-DVD7E 8700 3 1.5 3.5 1 3.5 3.5 2.5 41 Middels
Samsung VP-D453 4290 2.5 1 2.5 2 3.5 3 3.5 41 Middels
Samsung VP-D354 4490 2.5 1 3 2.5 2.5 2.5 3.5 40 Under middels
Samsung VP-D352 3790 2.5 1 3 2.5 2.5 2.5 3.0 39 Under middels
Samsung VP-X110L 7390 2 1 2.5 2 3 1.5 2.5 33 Under middels

© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.

Sist oppdatert: 24.05.2006 00:00

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)