Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

Test av kommunal service

Denne testen er fra mars 2005.
Siste test av kommunal service er fra januar 2010.

Forbruker-rapporten har testet hvordan vi forbrukere blir mottatt når vi henvender oss til kommunene på internett, ved personlige e-posthenvendelser og telefonsamtaler. Sjekk din kommune her!

Vi har testet servicen, tilgjengeligheten og kvaliteten på 40 punkter i samtlige 433 kommuner, inkludert bydelene i Oslo.

20 av sjekkepunktene er på internett, 12 er på e-post og åtte er på telefon. Det betyr at det er gjennomført nesten 18.000 deltester. Vi har fremstått som innbyggere av kommunen, mulige tilflyttere, pårørende og (ved en anledning) som student.

Maksimal oppnåelig poengsum er 100.

Selbu kommune i Sør-Trøndelag er best i test, med 82 poeng. Ibestad i Troms er dårligste kommune, med 16 poeng.

Abonnèr på Forbruker-rapporten nå!>>

Bookmark and Share
 

Relatert innhold:

Andre tester av kommunal service:

Vis kommuner i fylke:

Alle (447) Akershus (22) Aust-Agder (15) Buskerud (21) Finnmark (19)
Hedmark (22) Hordaland (33) Møre og Romsdal (38) Nord-Trøndelag (24) Nordland (44)
Oppland (26) Oslo (15) Rogaland (27) Sogn og Fjordane (26) Sør-Trøndelag (25)
Telemark (18) Troms (25) Vest-Agder (15) Vestfold (14) Østfold (18)

Velg kommunestørrelse:

 

Kommune Fylke Innbyggere Internett E-post Telefon Totalpoeng
Hitra Sør-Trøndelag 4090 2 2 18 22
Frøya Sør-Trøndelag 4107 5 3 19 27
Klæbu Sør-Trøndelag 5261 21 3 12 36
Midtre Gauldal Sør-Trøndelag 5806 0 8 29 37
Snillfjord Sør-Trøndelag 1033 14 4 23 41
Malvik Sør-Trøndelag 11884 14 10 19 43
Ørland Sør-Trøndelag 5169 23 11 11 45
Bjugn Sør-Trøndelag 4717 25 9 12 46
Rissa Sør-Trøndelag 6384 17 9 20 46
Roan Sør-Trøndelag 1073 17 7 22 46
Tydal Sør-Trøndelag 901 10 9 27 46
Holtålen Sør-Trøndelag 2172 16 4 27 47
Oppdal Sør-Trøndelag 6456 23 6 19 48
Melhus Sør-Trøndelag 13782 21 11 20 52
Osen Sør-Trøndelag 1055 27 7 23 57
Skaun Sør-Trøndelag 5989 13 12 32 57
Åfjord Sør-Trøndelag 3322 22 7 28 57
Agdenes Sør-Trøndelag 1795 25 7 27 59
Røros Sør-Trøndelag 5632 22 9 33 64
Meldal Sør-Trøndelag 3947 36 8 21 65
Rennebu Sør-Trøndelag 2654 29 12 24 65
Hemne Sør-Trøndelag 4294 28 13 30 71
Orkdal Sør-Trøndelag 10448 30 16 26 72
Trondheim Sør-Trøndelag 154351 27 14 34 75
Selbu Sør-Trøndelag 3944 29 13 40 82 Best i test

© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 100 poeng er maksimal score (internett 40 poeng, e-post 20 poeng, telefon 40 poeng). Bydelene i Oslo er testet som om de var egne kommuner.

Sist oppdatert: 02.08.2006 13:56

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktør for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)