Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

Test av motorsager

Motorsaga er på vei fra skogen og inn i hagen. Amatører med god råd og kanskje et tre i hagen har fått et maskulint leketøy. Her er testen som viser hva motorsaga duger til – hvis du får start på den da.

 

Andre tester av motorsager:

  • oktober 2005
 

Merke og modell Pris Type Miljø Ytelse Holdbarhet Bruks-
egenskaper
Total-
poeng
HUSQVARNA 345 4590,- Bensin 2.0 4.5 5.0 4.0 72
STIHL MS 170 1990,- Bensin 3.0 4.0 4.0 4.5 69
DOLMAR PS 50005 6190,- Bensin 2.5 4.5 4.5 3.5 68
STIHL MS180 MS180C4 2813,- Bensin 3.0 3.5 3.5 4.5 65
JONSERED CS 2138 2835,- Bensin 3.0 3.5 3.5 3.5 58
DOLMAR 1093 4365,- Bensin 2.0 3.5 3.5 3.5 57
SHINDAIWA 269T 3100,- Bensin 2.0 2.0 4.5 3.5 33
TANAKA TCS 3401 4650,- Bensin 2.0 2.0 4.0 3.0 33
ALKO KB35 352 1390,- Bensin 2.0 2.5 2.5 3.0 0
JONSERED CS 2145 4525,- Bensin 2.0 4.5 4.5 4.0 0
ELECTROLUX Partner 352 1790,- Bensin 2.5 3.5 3.5 3.5 0
STIHL MS250C 3981,- Bensin 2.5 4.5 4.0 4.5 0
HUSQVARNA 321 EL 2320,- Elektrisk 3.5 4.0 4.0 3.5 64
JONSERED CS 2121EL 2340,- Elektrisk 3.5 4.0 4.0 3.5 64
DOLMAR ES 2035 A1 2200,- Elektrisk 3.5 3.5 4.5 4.0 62
STIHL MSE 140C 1905,- Elektrisk 3.5 3.0 3.5 3.5 57
BOSCH AKE 35 17S 1610,- Elektrisk 3.0 3.5 3.5 3.5 47
BLACK&DECKER GK 1635T 900,- Elektrisk 3.0 2.0 2.5 3.0 29
HUSQVARNA 317 EL 2120,- Elektrisk 3.5 3.5 4.0 3.5 0
JONSERED CS 2117EL 2140,- Elektrisk 3.5 3.5 4.0 3.5 0

  1. lik Makita UC 3503 A
  2. Utgående modell
  3. lik Makita DCS 430-33
  4. leveres i Norge som MS180C-BE, som har en meget lett start
  5. lik Makita DCS 5000

© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.

Sist oppdatert: 23.05.2006 23:52

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)