Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

Test av bilbarneseter

Denne testen er fra mai 2005.
Siste test av bilbarneseter er fra desember 2011.

Forbruker-rapporten har testet 22 barnestoler som selges på det norske markedet, både stoler for babyer, småbarn og for barn i førskolealder.

For første gang har vi testet både bakovervendte og forovervendte stoler for småbarn i alderen ett til fire år i en sammenlignbar test.

Viktig om tabellen

I denne tabellen forekommer samme bilbarnestol flere ganger. Det er fordi stolene er testet under under inntil tre forskjellige betingelser som hver har fått egen linje i tabellen. Ved å klikke på kolonnen Merke og modell, sorteres stolene alfabetisk. Det er karakteren på mlinjen uten fotnote ved navnet som representerer stolens hovedbruksområde. Karakterene gitt på de andre linjene er kun orienterende.

For å se hvordan stolen gjør det under forskjellige testbetingelser anbefaler vi å sammenligne samme stol under forskjellige betingelser. Kryss av på alle linjene for samme stol og du får frem detaljene for de forskjellige testbetingelsene.

Abonnèr på Forbruker-rapporten nå!>>

Bookmark and Share

Vis brukergruppe :

Vis kun seteretning :

Vis kun seter som er testet i :

 

Merke og modell Pris Vekt-
gruppe
IsoFix Total
sikkerhet
Total
brukervennlighet og komfort
Total
karakter
RÖMER Duo Plus4 3000 9-18kg Ja5 4.5 4.5 78
BRITAX Babysafe Plus 1700 0-13kg Ja 4 4 74
CONCORD Lift Pro/Evo 1600 15-36kg Nei 4 4.5 72
BRITAX HILINER 1500 15-36kg Nei 3.5 4.5 71
RÖMER Duo Plus 3000 9-18kg Ja 3.5 4.5 70
BRITAX Babysafe Plus4 1700 0-13kg Nei 4 4 70
CHICCO Autofix Plus 1800 0-13kg Nei 4 4 69
RÖMER King TS Plus 2500 9-18kg Nei 3.5 4.5 68
BIMBO Fix XL4 2700 0-18kg Ja 4 4 67
BIMBO Fix XL 27002 0-18kg Ja 4 4 67
STORCHENMÜHLE maximum sp 1700 0-13kg Nei 4 4 66
JANÉ Racing4 2000 0-18kg Nei 3.5 3.5 60
CHICCO Key1 2200 9-18kg Nei 3.5 4 58
JANÉ Racing 2000 0-18kg Nei 3.5 3.5 58
RÖMER Duo Plus4 3000 9-18kg Nei 3.5 4.5 56
BIMBO Fix XL4 27002 0-18kg Nei 3 4 50
BRITAX Kid Plus 1700 15-36kg Nei 3 4.5 50
CONCORD Ultimax 2600 0-18kg Nei 3 2.5 38
CONCORD Ultimax4 26003 0-18kg Nei 3.5 2.5 38
STORCHENMÜHLE Starlight SP4 2700 9-36kg Nei 4 2.5 38
PLAY Beat S (PlayXtrem) 2000 9-25kg Nei 3.5 2.5 38
STORCHENMÜHLE Starlight SP 2700 9-36kg Nei 3.5 2.5 38
PLAY Beat S (PlayXtrem)4 2000 9-25kg Nei 3.5 2.5 38
CHICCO Max-3s 1500 9-36kg Nei 3.5 2.5 38
CARENA Dream Way SP 1000 9-36kg Nei 2.5 2.5 38
BOULGOM Orcade4 1200 9-36kg Nei 2.5 2.5 38
HTS BeSafe IZI Kid4 3000 0-18kg Nei 4 2.5 37
HTS BeSafe IZI Kid 3000 0-18kg Nei 4 2.5 37
Akta GRACO Cosmic XTP 3300 0-25kg Nei 3 2 34
Akta GRACO Cosmic XTP4 3000 0-25kg Nei 4 2 34
Akta GRACO Cosmic XTP4 3000 0-25kg Nei 3 2 34
BRITAX Eclipse Plus SI4 3200 0-25kg Nei 3.5 2 33
HTS BeSafe Kid4 25001 0-18kg Nei 4 2 33
HTS BeSafe Kid 25001 0-18kg Nei 4 2 33
Akta GRACO Duoflex XTP4 2800 0-25kg Nei 4 2 29
Akta GRACO Duoflex XTP4 2800 0-25kg Nei 4 2 29
Akta GRACO Duoflex XTP 2800 0-25kg Nei 3.5 2 29
BOULGOM Orcade 1200 9-36kg Nei 2 2.5 27
BRITAX Eclipse Plus SI 3200 0-25kg Nei 1 2 10

  1. I tillegg kommer støtteben for baksetemontering kr. 300
  2. I tillegg kommer støtteben til kr. 1700 for bakovervendt og kr. 1060 for forovervendt
  3. Produsenten hevder at setet er endret siden testen ble gjort, bl.a. ny belteføring
  4. NB Dette setet er testet på forskjellige måter. Testbetingelsene på denne linjen er ikke hovedbruksområdet for dette setet, men det er mulig å bruke det slik. Karakteren på denne linjen gjelder kun de testbetingelser som er angitt her, og må kun ses på som orienterende.
  5. TT = Top Tether (topp forankring)

© Forbruker-rapporten. Totalpoeng: 1-20 = Dårlig, 21-40 = Under middels, 41-60 = Middels, 61-80 = Bra og 81-100 = Meget bra. Underkarakterer: 5 = best, 1 = dårligst.

Sist oppdatert: 03.08.2006 14:26

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)