Hopp til innhold  Hopp til navigasjon   

Liste med hovedtemaer for forbrukerportalen

Test:

Kameramobiler

Hører til mobiltelefon

Denne testen er fra juli 2004.
Siste test av mobiltelefoner er fra april 2008.

Skal du ha mobiltelefon med kamera, bør du holde tunga rett i munnen. De dårligste kameramobilene har en bildeoppløsning som er 15 ganger dårligere enn de beste.

BILDENE på kameramobilene er kornete og uskarpe – nesten som bildene i mormors gamle fotoalbum. Produsentene har ennå ikke greid å produsere telefoner med god kvalitet på kameraene.

Men det er likevel stor forskjell mellom telefonene. I vår siste test av mobiltelefoner, har vi testet 46 telefoner som selges i Norge. 24 av disse har kamera (20 har innebygd kamera, mens fire har såkalt click on-kamera - et lite kamera må altså kjøpes separat og monteres på telefonen).

To av de 24 telefonene, Siemens C60 og Panasonic X70, har en oppløsning på bildene på 0,02 megapiksler. Dette er en oppløsning som er 15 ganger dårligere enn de kameramobilene med best oppløsning. 15 av de 24 telefonene har nemlig kamera med bildeoppløsning på 0,3 megapiksler. De sju resterende kameramobilene har en oppløsning på mellom 0,1 og 0,2 megapiksler.

Les den fullstendige testen her(pdf)


mobil

Nokia
Merke/modell Veil. pris u/abo. Testet Poeng
Nokia 6220 3520 mai 04 70 Bra
Nokia 6100 2700 sept. 04 69 Bra
Nokia 6800 2060 sept. 03 68 Bra
Nokia 3100 1850 des. 03 68 Bra
Nokia 7250 3590 sept. 03 67 Bra
Nokia 6610 2690 mar. 03 67 Bra
Nokia 5100 2160 sept. 03 66 Bra
Nokia 7210 3590 mar. 03 65 Bra
Nokia 6310 2490 mai.02 65 Bra
Nokia 8910 6470 sept. 02 64 Bra
Nokia 3200 2420 feb. 04 64 Bra
Nokia 3300 2790 des. 03 64 Bra
Nokia 1100 1050 mai. 04 64 Bra
Nokia 3510i 1260 mai 03 63 Bra
Nokia 6600 4160 feb. 04 63 Bra
Nokia 3650 3590 sep. 03 61 Bra
Nokia 3510 1260 des. 02 61 Bra
Nokia 3410 1040 sep. 02 60 Middels
Nokia 3660 3880 mai 04 59 Middels
Nokia N-Gage 2240 feb. 04 57 Middels
Nokia 2100 1140 sep 03 56 Middels


mobil

Samsung
Merke/modell Veil. pris u/abo. Testet Poeng
Samsung SGH-P400 4560 des. 04 71 Bra(BEST)
Samsung SGH-E100 2990 feb. 04 69 Bra
Samsung SGH-E708 2540 mai 04 68 Bra
Samsung SGH-X600 3190 mai. 04 67 Bra
Samsung SGH-E700 4230 feb. 04 66 Bra
Samsung SGH-x100 1890 mai 04 66 Bra


mobil

Siemens
Merke/modell Veil. pris u/abo. Testet Poeng
Siemens SL55 3160 sept. 03 63 Bra
Siemens M55 1320 des. 03 63 Bra
Siemens MC60 1930 feb. 04 63 Bra
Siemens C60 1250 feb. 04 61 Bra
Siemens A60 990 mai 04 61 Bra
Siemens ST55 2480 feb. 04 61 Bra
Siemens C62 1150 mai. 04 60 Middels
Siemens SX-1 2580 mai 04 59 Middels


mobil

Sony Ericsson
Merke/modell Veil. pris u/abo. Testet Poeng
Sony Ericsson P900 7500 mai 04 68 Bra
Sony Ericsson Z600 3200 feb. 04 67 Bra
Sony Ericsson T610 2660 sept. 03 64 Bra
Sony Ericsson T310 1570 sept. 03 61 Bra
Sony Ericsson Z200 2000 mai 04 58 Middels

mobil

Øvrige merker
Merke/modell Veil. pris u/abo. Testet Poeng
LG G7100 3890 feb. 04 68 Bra
LG G5400 2360 feb. 04 68 Bra
LG G7050 3330 mai. 04 67 Bra
Motorola V600 2420 mai. 04 63 Bra
Panasonic X70 3870 feb. 04 62 Bra
Panasonic EB-G50 2190 mai. 04 56 Middels

Hele testen og mer om de ulike telefonene finner du ved å klikke på lenken under.

pdf-format Last ned «Kameramobiler» (266 Kb)

Bookmark and Share

© forbrukerportalen.no Har du kommentarer til nettstedet, send e-post til webredaksjonen.

Ansvarlig redaktører for innholdet på forbrukerportalen er Julie Bianca Dahl og Jarle Oppedal.
RSS Nyhetsbrev og syndikerte nyheter (RSS og ATOM)